Dividend calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Ticker | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| February 17, 26 | BKH | 0.703 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2026-01-23 |
| February 17, 26 | MTG | 0.15 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-01-27 |
| February 17, 26 | EQT | 0.165 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | ENB | 0.71518 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | PWP | 0.07 | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2026-02-06 |
| February 17, 26 | MMT | 0.03375 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | DTF | 0.0325 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2025-12-11 |
| February 17, 26 | PCF | 0.058 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 17, 26 | PRU | 1.4 | 2026-02-17 | 2026-03-12 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | AIZ | 0.88 | 2026-02-17 | 2026-03-30 | 2026-01-29 |
| February 17, 26 | CSL | 1.1 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-01-28 |
| February 17, 26 | STE | 0.63 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-01-28 |
| February 17, 26 | WMK | 0.34 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | KMPR | 0.32 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | ARR | 0.24 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 17, 26 | UI | 0.8 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-06 |
| February 17, 26 | KLAC | 1.9 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | EOI | 0.1338 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | SBR | 0.28337 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-06 |
| February 17, 26 | ETO | 0.1733 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | BOTJ | 0.1 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-01-27 |
| February 17, 26 | WAB | 0.31 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | ETV | 0.0993 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | SWX | 0.62 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2025-11-19 |
| February 17, 26 | VBF | 0.0665 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | MGF | 0.01906 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | R | 0.91 | 2026-02-17 | 2026-03-20 | - |
| February 17, 26 | EOS | 0.1523 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | EVG | 0.0751 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | MC | 0.65 | 2026-02-17 | 2026-03-26 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | COF-PK | 0.28906 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | VMO | 0.0625 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | UMH | 0.225 | 2026-02-17 | 2026-03-16 | 2026-01-21 |
| February 17, 26 | RGA | 0.93 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | MCN | 0.06 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | SO | 0.74 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-01-28 |
| February 17, 26 | SPB | 0.47 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | OIA | 0.0291 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | CCIF | 0.105 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2025-11-18 |
| February 17, 26 | EVT | 0.1646 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | EBGEF | 0.41769 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | PECO | 0.1083 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2025-11-05 |
| February 17, 26 | EFR | 0.077 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ALX | 4.5 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | UMH-PD | 0.39844 | 2026-02-17 | 2026-03-16 | - |
| February 17, 26 | MSEX | 0.36 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-01-27 |
| February 17, 26 | DHY | 0.0155 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | - |
| February 17, 26 | MOG-B | 0.3 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | - |
| February 17, 26 | VLT | 0.094 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | NBXG | 0.12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ETJ | 0.0651 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | STK | 0.4625 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | - |
| February 17, 26 | NRO | 0.0312 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | FTS | 0.4593 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-04 |
| February 17, 26 | ETB | 0.1058 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | NRP | 0.75 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | EBBNF | 0.36612 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | EBBGF | 0.41898 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | EOT | 0.0683 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ENBGF | 0.25345 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | - |
| February 17, 26 | CVX | 1.78 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-01-30 |
| February 17, 26 | COF-PN | 0.26563 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | ETX | 0.0782 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | AVBC | 0.05 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-01-29 |
| February 17, 26 | NHTC | 0.1 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-02 |
| February 17, 26 | MOG-A | 0.3 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | - |
| February 17, 26 | XFLT | 0.06 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | EFT | 0.086 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | CXE | 0.018 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ELROF | 0.0472532 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | - |
| February 17, 26 | JBL | 0.08 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-01-22 |
| February 17, 26 | COF-PI | 0.3125 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | NXG | 0.54 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | BG | 0.7 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2025-05-15 |
| February 17, 26 | OSK | 0.57 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-01-29 |
| February 17, 26 | BKR | 0.23 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | RAMPF | 0.15 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-20 |
| February 17, 26 | FTRSF | 0.2747 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-04 |
| February 17, 26 | ATKR | 0.33 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-28 |
| February 17, 26 | SRV | 0.45 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | VTN | 0.0685 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | COF-PL | 0.27344 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | ETW | 0.0664 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | SPE | 0.1087 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 17, 26 | CXH | 0.034 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | NML | 0.0584 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | NHS | 0.0905 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | CNXN | 0.2 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | IQI | 0.0631 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ADM | 0.52 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-02-02 |
| February 17, 26 | ENNPF | 0.2993 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | PNNT | 0.08 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | MFM | 0.024 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | EQNR | 0.2725 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-20 |
| February 17, 26 | UPS | 1.64 | 2026-02-17 | 2026-03-05 | 2026-01-27 |
| February 17, 26 | SXC | 0.12 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-01-30 |
| February 17, 26 | FORFF | 0.2198 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-04 |
| February 17, 26 | JEF | 0.4 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-01-07 |
| February 17, 26 | HIW | 0.5 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-01-29 |
| February 17, 26 | TRI | 0.655 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | VCV | 0.0646 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | EBRGF | 0.23972 | 2026-02-17 | 2026-03-01 | 2025-12-02 |
| February 17, 26 | EXG | 0.0657 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | VKQ | 0.0628 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | HRZN | 0.11 | 2026-02-17 | 2026-03-13 | 2025-10-22 |
| February 17, 26 | CLM | 0.1215 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2025-11-03 |
| February 17, 26 | OMF | 1.05 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | EIM | 0.0508 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | MUR | 0.35 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-01-28 |
| February 17, 26 | KKR | 0.185 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | ETY | 0.0992 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | CMS | 0.57 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | COF-PJ | 0.3 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | - |
| February 17, 26 | MIN | 0.01917 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | PSMT | 0.7 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | CIK | 0.0225 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | - |
| February 17, 26 | DMA | 0.1125 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2025-12-03 |
| February 17, 26 | VVR | 0.038 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | VKI | 0.0559 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | ETG | 0.1293 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | MCR | 0.04495 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | CIF | 0.01462 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | PFLT | 0.1025 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | VPV | 0.0667 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | NATH | 0.5 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-05 |
| February 17, 26 | HSY | 1.452 | 2026-02-17 | 2026-03-16 | 2026-02-04 |
| February 17, 26 | FINN | 40 | - | 2026-03-09 | 2026-01-27 |
| February 17, 26 | CRF | 0.1176 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2025-11-03 |
| February 17, 26 | SW | 0.4523 | 2026-02-17 | 2026-03-18 | 2026-02-03 |
| February 17, 26 | CMU | 0.0165 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | USCB | 0.125 | 2026-02-17 | 2026-03-05 | 2026-01-20 |
| February 17, 26 | VGM | 0.0646 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 17, 26 | IIM | 0.0771 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | - |
| February 16, 26 | STOHF | 0.37016 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2025-10-29 |
| February 16, 26 | AIAGF | 1.90618 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2025-12-08 |
| February 16, 26 | FESNF | 0.00408772 | 2026-02-19 | 2026-03-30 | - |
| February 16, 26 | BSMAF | 0.03549 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | SAZ | 0.53125 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | GRC | 0.19 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-01-23 |
| February 13, 26 | DTW | 0.32813 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | PCB | 0.22 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-01-28 |
| February 13, 26 | SMBK | 0.08 | - | 2026-03-02 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | MBLU | 0.16 | 2026-02-16 | 2026-03-20 | - |
| February 13, 26 | GUG | 0.11875 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | BBT | 0.3225 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-28 |
| February 13, 26 | BGT | 0.12028 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | HBANM | 0.35625 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2025-12-12 |
| February 13, 26 | RSDEF | 0.148 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-01-14 |
| February 13, 26 | PFH | 0.25781 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CTAS | 0.45 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-01-20 |
| February 13, 26 | BHRB | 0.55 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-22 |
| February 13, 26 | MCEM | 0.83 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2025-12-05 |
| February 13, 26 | RMMZ | 0.0891 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | RMM | 0.0847 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | CPAMF | 0.03623921 | 2026-02-16 | 2026-03-24 | - |
| February 13, 26 | BST | 0.25 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | NPCT | 0.099 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | LTSAP | 0.1667 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BIT | 0.1237 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | CHY | 0.1 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | XNGIF | 0.0319775 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2026-01-20 |
| February 13, 26 | EML | 0.11 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2025-12-16 |
| February 13, 26 | SAJ | 0.5 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SXI | 0.34 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-23 |
| February 13, 26 | RFMZ | 0.0804 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | SAT | 0.375 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SJM | 1.1 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-16 |
| February 13, 26 | AIAGY | 0.62689 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | - |
| February 13, 26 | NUW | 0.0485 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SMBC | 0.25 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-20 |
| February 13, 26 | AIT | 0.51 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-27 |
| February 13, 26 | NMAI | 0.116 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | MSA | 0.53 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-01-15 |
| February 13, 26 | AFGD | 0.35156 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | NXP | 0.0535 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SBFG | 0.155 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-23 |
| February 13, 26 | CION | 0.1 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-06 |
| February 13, 26 | NPFD | 0.1565 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | FGFH | 0.22 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | - |
| February 13, 26 | TFC-PI | 0.28531 | 2026-02-13 | 2026-03-16 | - |
| February 13, 26 | BTZ | 0.0839 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | DSU | 0.09873 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | DTG | 0.27344 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | BLW | 0.1132 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | PRMRF | 0.036865 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | SABK | 0.1 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | BML-PJ | 0.30692 | 2026-02-15 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | JQC | 0.054 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | NAD | 0.0705 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | FRA | 0.12384 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | ESQ | 0.2 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-30 |
| February 13, 26 | COR | 0.6 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-02-04 |
| February 13, 26 | RMI | 0.0889 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | SCHW | 0.32 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | TFC-PO | 0.32813 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | WAFD | 0.27 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | BHK | 0.0746 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BCAT | 0.26073 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | AGMJF | 0.15347 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | GCBC | 0.1 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-21 |
| February 13, 26 | CLB | 0.01 | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 2026-02-04 |
| February 13, 26 | RWTN | 0.57031 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SBRA | 0.3 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | SMP | 0.33 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | MNESP | 0.5625 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | - |
| February 13, 26 | CMCO | 0.07 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-01-27 |
| February 13, 26 | OPP | 0.091 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | WELPP | 0.9 | 2026-02-13 | 2026-03-01 | - |
| February 13, 26 | BWBBP | 0.3672 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-27 |
| February 13, 26 | DUK | 1.065 | 2026-02-13 | 2026-03-16 | 2026-01-06 |
| February 13, 26 | TECH | 0.08 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-04 |
| February 13, 26 | GOF | 0.1821 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | ARR-PC | 0.14583 | 2026-02-15 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | OXLCO | 0.125 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2025-10-24 |
| February 13, 26 | FHB | 0.26 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-28 |
| February 13, 26 | CPZ | 0.14 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | HTH | 0.2 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | EGHSF | 0.21924 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2025-12-15 |
| February 13, 26 | BME | 0.2621 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BBN | 0.0986 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | OPY | 0.18 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-30 |
| February 13, 26 | PYT | 0.31711 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | - |
| February 13, 26 | OTIS | 0.42 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | CGO | 0.08 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | CNOB | 0.18 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | JBK | 0.79313 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | - |
| February 13, 26 | DUK-PA | 0.35938 | 2026-02-13 | 2026-03-16 | - |
| February 13, 26 | TSBK | 0.29 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-26 |
| February 13, 26 | BUI | 0.136 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | PRH | 0.37188 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SCHW-PJ | 0.27825 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CBAOF | 0.09329434 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | - |
| February 13, 26 | TFC-PR | 0.29688 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | MHNC | 0.48438 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CHW | 0.05 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | RWAYL | 0.46875 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | - |
| February 13, 26 | BPOPM | 0.1276 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-02-05 |
| February 13, 26 | EVF | 0.039 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | - |
| February 13, 26 | OCCI | 0.115 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-16 |
| February 13, 26 | TER | 0.13 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | 2026-01-26 |
| February 13, 26 | NNY | 0.0295 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CMSD | 0.36719 | 2026-02-14 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CEV | 0.05 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | - |
| February 13, 26 | AMGN | 2.52 | 2026-02-13 | 2026-03-06 | 2025-12-09 |
| February 13, 26 | CBBI | 0.125 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | CNOBP | 0.32813 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | APAM | 1.58 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | RVRF | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | JGH | 0.1035 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SCHW-PD | 0.372 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | EVV | 0.0728 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | - |
| February 13, 26 | JMM | 0.029 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | NAC | 0.0735 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | REYN | 0.23 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | RSF | 0.1371 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | RWAYZ | 0.5 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | - |
| February 13, 26 | BHV | 0.0455 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | VABK | 0.36 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-27 |
| February 13, 26 | HONT | 0.75 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | ASBA | 0.4141 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | JOF | 0.0887 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2025-11-21 |
| February 13, 26 | CHD | 0.3075 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-30 |
| February 13, 26 | NUV | 0.0325 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | ARTNA | 0.3136 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | SIGI | 0.43 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | JRSH | 0.05 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | AUB | 0.37 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | TFC | 0.52 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-27 |
| February 13, 26 | ELMA | 0.2 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | AIRTP | 0.5 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | - |
| February 13, 26 | PFLC | 0.15 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | - |
| February 13, 26 | SGC | 0.14 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-05 |
| February 13, 26 | RIV | 0.1306 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | WDFN | 0.29 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | CCD | 0.195 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | OTTR | 0.5775 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-01-07 |
| February 13, 26 | FDBC | 0.43 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 2026-01-20 |
| February 13, 26 | MSBI | 0.32 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | BRKRP | 3.9844 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | AVK | 0.1172 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | DOC | 0.10167 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-04 |
| February 13, 26 | MIY | 0.0545 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | KGS | 0.49 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | MMM | 0.78 | 2026-02-13 | 2026-03-12 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | NIM | 0.029 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | NRK | 0.069 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | CNBA | 0.2 | - | 2026-02-27 | 2026-02-02 |
| February 13, 26 | NVG | 0.079 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | BMEZ | 0.11 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | MMS | 0.33 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-06 |
| February 13, 26 | BDJ | 0.0619 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | MPA | 0.0477 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | CSWC | 0.1934 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2025-11-19 |
| February 13, 26 | BCX | 0.0697 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BGY | 0.0426 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BGR | 0.0973 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BPOPO | 0.13281 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | BOE | 0.0827 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BKT | 0.0882 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | BSTZ | 0.1625 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-02 |
| February 13, 26 | TMP | 0.67 | 2026-02-13 | 2026-02-22 | 2026-01-29 |
| February 13, 26 | F-PC | 0.375 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | AFG | 1.5 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 2026-02-03 |
| February 13, 26 | NKX | 0.076 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | - |
| February 13, 26 | SPMC | 0.25 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2025-11-05 |
| February 13, 26 | IBTN | 0.12 | 2026-02-13 | 2026-03-06 | - |
| February 13, 26 | PDPA | 0.1667 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | - |
| February 13, 26 | LGNC | 5 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-01-13 |
| February 13, 26 | UCPLF | 1.0438 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | 2026-01-15 |
