Dividend calendar
Timeframe is 1 week.
Date | Ticker | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|
July 04, 25 | CVTGF | 0.6468 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | - |
July 04, 25 | YPHDF | 1.1 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | - |
July 04, 25 | VARXF | 0.0219 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-03-26 |
July 04, 25 | PPCCF | 0.04629978 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | - |
July 04, 25 | IBDSF | 0.4208 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-02-27 |
July 04, 25 | HHULF | 0.18572 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | - |
July 04, 25 | PINXF | 0.01631563 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | - |
July 04, 25 | REPYF | 0.5237 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-02-20 |
July 04, 25 | MXTRF | 1.3185 | 2025-06-24 | - | - |
July 04, 25 | HUATF | 0.05154606 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | - |
July 04, 25 | SHZNF | 0.03394478 | 2025-07-07 | 2025-08-25 | - |
July 04, 25 | VBNK | 0.01818975 | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 2025-06-04 |
July 04, 25 | MAWHF | 0.0154 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | 2025-05-15 |
July 03, 25 | DCHIF | 0.0077 | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-03-28 |
July 03, 25 | AGFMF | 0.0915625 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | - |
July 03, 25 | CDZIP | 0.56 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-06-19 |
July 03, 25 | TWO | 0.39 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | 2025-06-18 |
July 03, 25 | FGROY | 0.05 | - | 2025-08-25 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | CIHHF | 0.27824 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | FECCF | 0.0449 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-05-09 |
July 03, 25 | ETI-P | 0.33594 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | IDCBY | 0.35 | - | 2025-09-05 | 2025-06-12 |
July 03, 25 | FGROF | 0.0646128 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | - |
July 03, 25 | BBDO | 0.003135 | 2025-07-03 | 2025-08-11 | - |
July 03, 25 | PASMF | 0.040383 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | JEXYF | 0.0675 | 2025-07-05 | 2025-07-30 | 2025-03-26 |
July 03, 25 | NXFNF | 0.1401 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 2025-04-15 |
July 03, 25 | CPBLF | 0.12751 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | - |
July 03, 25 | XOMAO | 0.52344 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-05-21 |
July 03, 25 | CCVTF | 0.0386 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-03-26 |
July 03, 25 | JESCF | 0.13461 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | - |
July 03, 25 | AXP | 0.82 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | AMADY | 0.77 | - | 2025-07-21 | - |
July 03, 25 | GD | 1.5 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | 2025-06-04 |
July 03, 25 | HLTOF | 0.84399 | 2025-07-04 | 2025-07-09 | - |
July 03, 25 | GNL-PD | 0.46875 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | PFFVF | 8.40475 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | - |
July 03, 25 | CTA-PA | 0.875 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | - |
July 03, 25 | FLIVF | 0.0511518 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | GNL-PE | 0.46094 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | BDGSF | 1.9968 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-02-25 |
July 03, 25 | ERELY | 0.064379 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | 2025-05-21 |
July 03, 25 | CHT | 1.29887 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | - |
July 03, 25 | NXGPY | 1.00092 | 2025-07-03 | 2025-08-18 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | XOMAP | 0.53906 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-05-21 |
July 03, 25 | GNL-PA | 0.45313 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | LEN-B | 0.5 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | - |
July 03, 25 | WKPPF | 0.26077 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | MRP | 0.69 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-06-16 |
July 03, 25 | BMY | 0.62 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | BYLOF | 0.3178 | 2025-07-04 | 2025-07-25 | 2025-05-19 |
July 03, 25 | BBD | 0.003449 | 2025-07-03 | 2025-08-11 | - |
July 03, 25 | NHPAP | 0.46094 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-06-20 |
July 03, 25 | MTPTF | 0.013445 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | CPB | 0.39 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-05-13 |
July 03, 25 | LEN | 0.5 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-06-19 |
July 03, 25 | AFB | 0.03961 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | - |
July 03, 25 | ABM | 0.265 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2025-06-06 |
July 03, 25 | GNL-PB | 0.42969 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | KFY | 0.48 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | RGLD | 0.45 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-05-21 |
July 03, 25 | JPM | 1.4 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 2025-05-19 |
July 03, 25 | GGPXF | 0.0154 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-03-28 |
July 03, 25 | NOAH | 1.13717 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | CIHKY | 1.18 | - | - | - |
July 03, 25 | PHPRF | 0.02436188 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | - |
July 03, 25 | HAWLN | 0.25 | 2025-07-05 | 2025-07-15 | - |
July 03, 25 | NTAP | 0.52 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-05-29 |
July 03, 25 | YZOFF | 0.03737452 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | - |
July 03, 25 | DSWL | 0.1 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-06-18 |
July 03, 25 | PGR | 0.1 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 2025-05-09 |
July 03, 25 | SYY | 0.54 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 2025-04-24 |
July 03, 25 | BIESF | 0.0454 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-05-21 |
July 03, 25 | IDCBF | 0.02289888 | 2025-07-04 | 2025-08-22 | - |
July 03, 25 | VLGEA | 0.25 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-06-20 |
July 03, 25 | HBNC | 0.16 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | CHX | 0.095 | 2025-07-03 | 2025-07-25 | 2025-05-08 |
July 03, 25 | PKBK | 0.18 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-06-17 |
July 03, 25 | ESAB | 0.1 | 2025-07-03 | 2025-07-18 | 2025-05-08 |
July 03, 25 | TCBC | 0.05 | - | 2025-07-18 | 2025-06-18 |
July 03, 25 | CSCO | 0.41 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-05-14 |
July 03, 25 | NHPBP | 0.44531 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 2025-06-20 |
July 03, 25 | PYPTF | 0.1345 | 2025-07-04 | 2025-08-11 | - |
July 03, 25 | GL | 0.27 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 2025-04-24 |
July 03, 25 | CCGDF | 0.00332169 | 2025-07-04 | 2025-08-22 | - |
July 03, 25 | CCOZF | 0.03590259 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | - |
July 03, 25 | ACU | 0.16 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-06-18 |
July 03, 25 | WNC | 0.08 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-05-15 |
July 03, 25 | SSD | 0.29 | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 2025-05-07 |
July 03, 25 | NXGPF | 2.0481 | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 2025-03-27 |
July 02, 25 | PIFMF | 0.01736 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | - |
July 02, 25 | FXCOF | 0.0480046 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | - |
July 02, 25 | TGBMF | 0.03376 | 2025-07-03 | 2025-07-29 | - |
July 02, 25 | GRCLF | 0.1536 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-05-15 |
July 02, 25 | ATAAY | 0.000548 | 2025-07-02 | - | 2025-04-25 |
July 02, 25 | CEBCF | 0.01182837 | 2025-07-03 | 2025-08-15 | - |
July 02, 25 | ESE | 0.08 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-05-07 |
July 02, 25 | HNHAF | 0.19581 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | - |
July 02, 25 | NXG | 0.54 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | - |
July 02, 25 | TBLMF | 0.91662 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | - |
July 02, 25 | WIPKF | 0.0357 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-05-15 |
July 02, 25 | CIIHF | 0.03895314 | 2025-07-03 | 2025-08-27 | - |
July 02, 25 | DLPTF | 0.00333295 | 2025-07-03 | 2025-09-01 | - |
July 02, 25 | CMAKY | 0.06054 | 2025-07-02 | 2025-08-29 | 2025-06-05 |
July 02, 25 | BRX | 0.2875 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-04-28 |
July 02, 25 | SNGSF | 0.0064 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-03-18 |
July 02, 25 | AMADF | 1.0111 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-04-24 |
July 02, 25 | RSG | 0.58 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-04-24 |
July 02, 25 | GECFF | 2.8898 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-02-14 |
July 02, 25 | GRUPF | 1.0506 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-02-26 |
July 02, 25 | ITUB | 0.0028504 | 2025-07-02 | 2025-08-08 | 2024-12-25 |
July 02, 25 | HUNGF | 0.03757248 | 2025-07-03 | 2025-08-01 | - |
July 02, 25 | CMCSA | 0.33 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2025-05-21 |
July 02, 25 | ASX | 0.26364 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | - |
July 02, 25 | CILJF | 0.062 | 2025-07-04 | 2025-08-21 | 2025-03-26 |
July 02, 25 | FUIZF | 1.12142 | 2025-07-02 | 2025-08-07 | - |
July 02, 25 | TK | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-05-07 |
July 02, 25 | BHKLY | 3.65887 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 2025-04-28 |
July 02, 25 | BDN | 0.15 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-05-21 |
July 02, 25 | KCDMY | 0.12457 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-03-11 |
July 02, 25 | HASI | 0.42 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-05-07 |
July 02, 25 | JKS | 1.28 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-06-13 |
July 02, 25 | HBMBF | 9.29985 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | - |
July 02, 25 | CAOVF | 0.0386 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-03-31 |
July 02, 25 | ZHUZF | 0.13912 | 2025-07-03 | 2025-08-08 | - |
July 02, 25 | KCDMF | 0.0249 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-02-12 |
July 02, 25 | CSGEF | 0.02924741 | 2025-07-03 | 2025-08-20 | - |
July 02, 25 | DIPGF | 0.00864167 | 2025-07-03 | 2025-08-22 | - |
July 02, 25 | BNS | 0.80047 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 2024-12-03 |
July 02, 25 | HLPMF | 0.64329 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | - |
July 02, 25 | LSMNF | 0.4799 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | - |
July 02, 25 | QNDPF | 0.02798758 | 2025-07-03 | 2025-08-25 | - |
July 02, 25 | CNICF | 0.01252017 | 2025-07-03 | 2025-08-22 | - |
July 02, 25 | MRPZF | 0.32583 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | - |
July 02, 25 | ACM | 0.26 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-06-04 |
July 01, 25 | SFBS | 0.335 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 2025-06-17 |
July 01, 25 | AGNCL | 0.48438 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | INGR | 0.8 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-05-22 |
July 01, 25 | FCT | 0.097 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | ACR-PC | 0.63792 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | - |
July 01, 25 | IGD | 0.05 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | NGL-PB | 0.7358 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | ACR-PD | 0.49219 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | - |
July 01, 25 | NYMTZ | 0.4375 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | AGNCO | 0.6013 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | ADKT | 29.5 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | - |
July 01, 25 | IDE | 0.1 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | PGPEF | 3.9739 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-04-09 |
July 01, 25 | FMY | 0.07 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | AGNCM | 0.55953 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | AHH-PA | 0.42188 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | WTFCM | 0.41 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-04 |
July 01, 25 | HBANL | 0.42975 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-17 |
July 01, 25 | THFF | 0.51 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-18 |
July 01, 25 | VIASP | 0.69348 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-16 |
July 01, 25 | HBANP | 0.28125 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-17 |
July 01, 25 | AGM-PG | 0.30469 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | - |
July 01, 25 | CZBT | 0.28 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | WSR | 0.045 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-06-10 |
July 01, 25 | FPF | 0.1375 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | LFT-PA | 0.49219 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | PWR | 0.1 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-05-22 |
July 01, 25 | GPMT-PA | 0.4375 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | WWW | 0.1 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-04-30 |
July 01, 25 | WASH | 0.56 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | FPI | 0.06 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-06 |
July 01, 25 | FRT-PC | 0.3125 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | NGRRF | 1.0422 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-02-05 |
July 01, 25 | EHC | 0.17 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-01 |
July 01, 25 | CWCO | 0.14 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-02 |
July 01, 25 | CDMGF | 2.4402 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | - |
July 01, 25 | GLCDF | 0.9726 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-03-21 |
July 01, 25 | KIM-PM | 0.32813 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | HEI-A | 0.12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | FTHY | 0.125 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | - |
July 01, 25 | CMS-PC | 0.2625 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | NYMTN | 0.5 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | FULT | 0.18 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
July 01, 25 | AGNCP | 0.5826 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | THO | 0.5 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-18 |
July 01, 25 | BAC-PL | 18.125 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | - |
July 01, 25 | FFMH | 0.27 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | - |
July 01, 25 | TNET | 0.275 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | GPMT | 0.05 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
July 01, 25 | FUISF | 0.14573 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | - |
July 01, 25 | WTFCP | 0.42969 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-01 |
July 01, 25 | A | 0.248 | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 2025-05-21 |
July 01, 25 | PKE | 0.125 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-06-09 |
July 01, 25 | NYMTM | 0.69177 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | PPLFF | 0.00403 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | - |
July 01, 25 | RJF | 0.5 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-21 |
July 01, 25 | STSEY | 0.073005 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | - |
July 01, 25 | DX-PC | 0.62395 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | PLPC | 0.2 | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 2025-06-18 |
July 01, 25 | HBANM | 0.35625 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-04-17 |
July 01, 25 | AGM-PD | 0.35625 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | - |
July 01, 25 | BAC-PK | 0.36719 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | - |
July 01, 25 | IHD | 0.055 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | ENGGF | 0.6254 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-02-19 |
July 01, 25 | RWT-PA | 0.625 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | AGM-PE | 0.35938 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | - |
July 01, 25 | CCZ | 0.44785 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | HEI | 0.12 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-11 |
July 01, 25 | CUBE | 0.52 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-20 |
July 01, 25 | AGM-PF | 0.32813 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | - |
July 01, 25 | NGL-PC | 0.7301 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | PEGA | 0.03 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
July 01, 25 | BFS-PE | 0.375 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | KIM-PL | 0.32031 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | AATRL | 0.64375 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | STT | 0.76 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-05-14 |
July 01, 25 | FRT | 1.1 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-08 |
July 01, 25 | CHH | 0.2875 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2025-05-14 |
July 01, 25 | IAE | 0.065 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | HOVNP | 0.47656 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-09 |
July 01, 25 | IGA | 0.085 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | APD | 1.79 | 2025-07-01 | 2025-08-11 | 2025-05-22 |
July 01, 25 | AGNCN | 0.60876 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
July 01, 25 | HUYA | 1.47 | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-03-18 |
July 01, 25 | MAHMF | 0.29608 | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-05-09 |
July 01, 25 | O | 0.269 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-10 |
July 01, 25 | BVRDF | 1.05265 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | - |
July 01, 25 | CAH | 0.5107 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-05-05 |
July 01, 25 | IPSOF | 1.9268 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-02-27 |
July 01, 25 | BFS-PD | 0.38281 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | - |
July 01, 25 | ANDE | 0.195 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-06-19 |
July 01, 25 | NYMTL | 0.42969 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
June 30, 25 | BADFF | 0.1353 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-29 |
June 30, 25 | ALL-PI | 0.29688 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | AMEN | 10 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-06-20 |
June 30, 25 | STSFF | 0.13151 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | BDIMF | 0.0253 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-01 |
June 30, 25 | FULTP | 0.32025 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
June 30, 25 | CIM | 0.37 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-06-11 |
June 30, 25 | RC-PE | 0.40625 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | - |
June 30, 25 | LDGYY | 0.29933 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | - |
June 30, 25 | PWCDF | 0.4388 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-05-13 |
June 30, 25 | ITW | 1.5 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-05-02 |
June 30, 25 | CDDRF | 0.0797 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-30 |
June 30, 25 | SEAL-PA | 0.5625 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | AHT-PD | 0.5281 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | UBAB | 0.7 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
June 30, 25 | INBK | 0.06 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
June 30, 25 | OTGLY | 0.066432 | 2025-06-30 | 2025-07-23 | 2025-05-22 |
June 30, 25 | MDLZ | 0.47 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-05-21 |
June 30, 25 | REFI | 0.47 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-16 |
June 30, 25 | SLG-PI | 0.40625 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | APTL | 0.41 | - | 2025-07-14 | 2025-05-22 |
June 30, 25 | HST | 0.2 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
June 30, 25 | EFRTF | 0.0382 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-14 |
June 30, 25 | STAG | 0.12417 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-10 |
June 30, 25 | PEB-PG | 0.39844 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | VTR | 0.48 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-05-13 |
June 30, 25 | MS-PI | 0.40287 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | CHMI-PB | 0.6413 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | FMC | 0.58 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-04-30 |
June 30, 25 | AHH | 0.14 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-06-18 |
June 30, 25 | GHIFF | 0.0364165 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | EPR-PE | 0.5625 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | INDB | 0.59 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-06-18 |
June 30, 25 | CVGW | 0.2 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-06-09 |
June 30, 25 | BANF | 0.46 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-22 |
June 30, 25 | ORC | 0.12 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-06-10 |
June 30, 25 | CLDT-PA | 0.41406 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | VET | 0.0944 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-07 |
June 30, 25 | PEB-PF | 0.39375 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | MS-PP | 0.40625 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | TGS | 0.92787 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | - |
June 30, 25 | EPR | 0.295 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-12 |
June 30, 25 | PREKF | 0.1896 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | DRH | 0.08 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 2025-05-01 |
June 30, 25 | EPR-PC | 0.35938 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | SLG | 0.2575 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-18 |
June 30, 25 | MSIF | 0.36 | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 2025-05-12 |
June 30, 25 | FRMUF | 0.0301 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-03-31 |
June 30, 25 | FR | 0.445 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-04-30 |
June 30, 25 | MSDL | 0.5 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-05-08 |
June 30, 25 | CPT | 1.05 | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 2025-06-16 |
June 30, 25 | HEPZF | 0.18937 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | - |
June 30, 25 | GJT | 0.10752 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - |
June 30, 25 | IIPR-PA | 0.5625 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | FBNC | 0.23 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 2025-04-29 |
June 30, 25 | KPTSF | 0.1289 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-14 |
June 30, 25 | OFLX | 0.34 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-06-18 |
June 30, 25 | MNARF | 0.04621697 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | RITM | 0.25 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | - |
June 30, 25 | ASGTF | 0.1071 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-12 |
June 30, 25 | CCLDO | 0.18229 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-30 |
June 30, 25 | XHR | 0.14 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-14 |
June 30, 25 | IVT | 0.2377 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | CWYUF | 0.11219 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-06-17 |
June 30, 25 | DE | 1.62 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 2025-05-28 |
June 30, 25 | EMP | 0.30625 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | - |
June 30, 25 | CIG | 0.032241 | 2025-06-30 | - | - |
June 30, 25 | RMIAF | 0.037 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-05-22 |
June 30, 25 | DPG | 0.07 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-03-17 |
June 30, 25 | GMPUF | 0.0555 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-04-02 |
June 30, 25 | MS-PL | 0.30469 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | BANFP | 0.45 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-22 |
June 30, 25 | SHO | 0.09 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-05 |
June 30, 25 | AHT-PG | 0.4609 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | SRG-PA | 0.4375 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | - |
June 30, 25 | STN | 0.1611 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-14 |
June 30, 25 | PK | 0.25 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-25 |
June 30, 25 | PRIM | 0.08 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-04-30 |
June 30, 25 | WTW | 0.92 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-16 |
June 30, 25 | ADVOF | 0.59706 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | - |
June 30, 25 | SECUF | 0.0214 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-15 |
June 30, 25 | WTSHF | 0.2719 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-02 |
June 30, 25 | RMCO | 0.0025 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 2025-01-30 |
