Gainers & Losers
For current trading session.
Most Gained
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| STAK | STAK Inc. Ordinary Shares | 3.61 | 90% |
| HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp. Class A Ordin.. | 5.69 | 0.843% |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 406.76 | 0.692% |
| MBSX | Regan Fixed Rate MBS ETF | 27.805 | 0.684% |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | 7.93 | 0.53% |
| CHNR | China Natural Resources, Inc. | 4.45 | 0.492% |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. | 40.11 | 0.47% |
| BRKR | Bruker Corporation | 62.7 | 0.404% |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A C.. | 61.91 | 0.36% |
| POAS | Phaos Technology Holdings (Caym | 0.351 | 0.345% |
| STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | 957.03 | 0.3% |
| GMTL | Guardian Metal Resources PLC Sponsored ADR | 17.6 | 0.181% |
| ICCM | IceCure Medical Ltd | 0.1517 | 0.136% |
| RUBI | Rubico Inc. | 0.6 | 0.09% |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | 12.53 | 0.051% |
| LINT | Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 181.79 | 0.999% |
| JDST | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear.. | 36.17 | 0.814% |
| HPAI | Helport AI Limited | 0.9998 | 0.673% |
| IONZ | Daily Target 2X Short IONQ ETF | 2.02 | 0.602% |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | 16.28 | 0.533% |
| TERG | Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF | 61.58 | 0.49% |
| FBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 26.1 | 0.47% |
| SPRC | SciSparc Ltd. | 9.46 | 0.361% |
| SUGP | SU Group Holdings Limited Ordinary Shares | 1.17 | 0.333% |
| METU | Direxion Daily META Bull 2X ETF | 25.42 | 0.308% |
| AMDL | GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 77 | 0.25% |
| GCDT | Green Circle Decarbonize Technology Ltd. | 0.79 | 0.219% |
| CATO | The Cato Corporation | 3.34 | 0.09% |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 278.93 | 0.078% |
| SBEV | Splash Beverage Group, Inc. | 0.242 | 1.024% |
| TOP | TOP Financial Group Limited | 1.09 | 0.92% |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. | 0.7701 | 0.887% |
| GENB | Generate Biomedicines, Inc. | 12.91 | 0.852% |
| AMDG | Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF | 130.08 | 0.798% |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 488.15 | 0.79% |
| ELAB | PMGC Holdings Inc. | 1.81 | 0.73% |
| SINT | Sintx Technologies, Inc. | 2.24 | 0.692% |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | 4.49 | 0.673% |
| QCMU | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 47.73 | 0.669% |
| AMUU | Direxion Daily AMD Bull 2X ETF | 268.32 | 0.58% |
| MRVU | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 267.91 | 0.585% |
| NN | NextNav Inc. | 21.57 | 0.581% |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | 13.3 | 0.518% |
| MRNA | Moderna, Inc. | 49.06 | 0.493% |
| SSII | SS Innovations International, Inc. | 4.31 | 0.48% |
| AIQD | MicroSectors -3x Short Artificial Intelligen.. | 53.1681 | 0.372% |
| AIOS | AIOS Tech Inc. | 15.5 | 0.34% |
| QCML | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 38.28 | 0.2% |
| ECX | ECARX Holdings, Inc. | 1.33 | 0.258% |
| YQ | 17 Education & Technology Group Inc. | 2.4871 | 0.202% |
Most Lost
| Ticker | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|
| URAA | Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 34.47 | -10% |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp. | 1.98 | -10% |
| FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 0.342 | -10% |
| RZLV | Rezolve AI PLC | 2.565 | -10% |
| FBGL | FBS Global Limited Ordinary Shares | 0.54 | -10% |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 14.64 | 10.018% |
| GOGO | Gogo Inc. | 3.93 | 10.068% |
| SKYA | SkyAI, Inc. | 1.295 | 10.069% |
| VUZI | Vuzix Corporation | 4.105 | 10.076% |
| STEX | Streamex Corp. | 1.07 | 10.084% |
| NXTS | N2OFF, Inc. | 4.99 | 10.09% |
| UAMY | United States Antimony Corporation | 9.16 | 10.107% |
| MPL | Daily Target 2X Long MP ETF | 25.3419 | 10.166% |
| AREC | American Resources Corporation | 2.46 | 10.218% |
| ELMT | Elmet Group Co. | 19.83 | 10.23% |
| DMIIR | Drugs Made In America Acquisition II Corp. R.. | 0.071 | 10.24% |
| MLAC | Mountain Lake Acquisition Corp. | 8.7499 | 10.257% |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | 5.23 | 10.29% |
| PL | Planet Labs PBC | 43.13 | 10.313% |
| MPG | Leverage Shares 2x Long MP Daily ETF | 9.21 | 10.321% |
| VNRX | VolitionRx Limited | 2.08 | 10.344% |
| TNMG | TNL Mediagene | 0.5875 | 10.36% |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 24.095 | 10.36% |
| BNKK | Bonk, Inc. | 1.73 | 10.362% |
| CRGO | Freightos Limited Ordinary shares | 1.64 | 10.382% |
| BULG | Leverage Shares 2x Long BULL Daily ETF | 28.3004 | 10.398% |
| OCC | Optical Cable Corporation | 14.02 | 10.415% |
| BGL | Blue Gold Limited | 0.533 | 10.435% |
| AMCX | AMC Networks Inc. | 9.44 | 10.436% |
| CRMG | Leverage Shares 2x Long CRM Daily ETF | 6.14 | 10.495% |
| ARAI | Arrive AI Inc. | 0.5494 | 10.521% |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd. | 0.85 | 10.526% |
| AIXI | Xiao-I Corporation | 10.03 | 10.526% |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | 6.8 | 10.526% |
| ELBM | Electra Battery Materials Corporation | 0.6638 | 10.539% |
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | 7.45 | 10.564% |
| LUD | Luda Technology Group Limited | 5.0425 | 10.593% |
| GDXU | MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 136.92 | 10.626% |
| CRCL | Circle Internet Group | 90.13 | 10.629% |
| TTI | TETRA Technologies, Inc. | 9.73 | 10.651% |
| EVMU | Direxion Daily Ether Bull 2X ETF | 18.84 | 10.664% |
| BLZE | Backblaze, Inc. | 7.95 | 10.674% |
| BGM | BGM Group Ltd. | 0.2902 | 10.707% |
| SUPX | SuperX AI Technology Limited | 9.77 | 10.776% |
| ENVB | Enveric Biosciences, Inc. | 1.98 | 10.81% |
| SPIR | Spire Global, Inc. | 19.04 | 10.819% |
| SMCX | Daily Target 2X Long SMCI ETF | 30.7 | 10.885% |
| STIM | Neuronetics, Inc. | 1.39 | 10.897% |
| SKYQ | Sky Quarry Inc. | 1.95 | 10.95% |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 24.85 | 10.963% |