Dividend calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Ticker | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| September 25, 26 | RL | 1 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-09-11 |
| September 25, 26 | USEA | 0.1 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-07-28 |
| September 25, 26 | DRXGY | 0.35145 | 2026-09-25 | 2026-11-12 | 2026-08-25 |
| September 25, 26 | VMI | 0.77 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 2026-07-27 |
| September 25, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-08-13 |
| September 25, 26 | BHM | 0.125 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-14 |
| September 25, 26 | FBTT | 0.23 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 2026-08-27 |
| September 25, 26 | WEICF | 0.0549 | 2026-07-20 | - | 2026-03-26 |
| September 25, 26 | BDVSY | 0.60394 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-08-31 |
| September 25, 26 | WLWHY | 0.050494 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-09-04 |
| September 25, 26 | POR | 0.55125 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 2026-07-24 |
| September 25, 26 | HTLD | 0.02 | 2026-09-25 | 2026-10-07 | 2026-09-01 |
| September 25, 26 | ALRS | 0.22 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-08-26 |
| September 25, 26 | LPCUF | 0.0044597 | 2026-09-29 | 2026-10-16 | - |
| September 25, 26 | LIEN | 0.34 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-08-10 |
| September 25, 26 | CW | 0.26 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-09-10 |
| September 25, 26 | ADFJF | 0.0147 | 2026-09-25 | - | 2026-04-15 |
| September 25, 26 | JTKWY | 4.83978 | - | 2026-09-25 | - |
| September 25, 26 | CTS | 0.04 | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 2026-08-12 |
| September 25, 26 | IMPPP | 0.54688 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 25, 26 | IMPUY | 0.88905 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-15 |
| September 25, 26 | SEOAY | 0.14166 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-02-05 |
| September 25, 26 | PPHC | 0.117 | 2026-09-25 | 2026-10-23 | 2026-09-11 |
| September 25, 26 | CP | 0.19143 | 2026-09-25 | 2026-10-26 | 2026-07-29 |
| September 25, 26 | ELS | 0.5425 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-07-28 |
| September 25, 26 | SEOJF | 0.1416 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-02-04 |
| September 25, 26 | SGHIY | 0.53582 | 2026-09-25 | 2026-10-26 | 2026-08-27 |
| September 25, 26 | FLS | 0.22 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-08-27 |
| September 25, 26 | MDT | 0.72 | 2026-09-25 | 2026-10-16 | 2026-08-20 |
| September 25, 26 | SHALF | 0.006371 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | - |
| September 25, 26 | SHALY | 0.12757 | 2026-09-25 | 2026-10-19 | 2026-08-27 |
| September 25, 26 | CMHHY | 0.31887 | 2026-09-25 | 2026-12-03 | 2026-09-02 |
| September 25, 26 | SHIP | 0.35 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-07-28 |
| September 25, 26 | NRC | 0.16 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-07-15 |
| September 25, 26 | SNMSF | 0.085716 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | - |
| September 25, 26 | SRGHY | 0.35207 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-09-01 |
| September 25, 26 | FGBI | 0.01 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 2026-08-20 |
| September 25, 26 | FCODF | 5.4471 | 2026-06-24 | - | 2026-03-18 |
| September 25, 26 | PSBD | 0.36 | 2026-09-25 | 2026-10-13 | 2026-08-03 |
| September 25, 26 | TOWN | 0.28 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 2026-08-26 |
| September 24, 26 | NJR | 0.5 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| September 24, 26 | NEWTP | 0.53125 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-09-14 |
| September 24, 26 | NEWT | 0.19 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-09-14 |
| September 24, 26 | GSL-PB | 0.54688 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | - |
| September 24, 26 | MLYBY | 0.15245 | 2026-09-24 | 2026-11-02 | 2026-09-10 |
| September 24, 26 | GTY | 0.485 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 2026-07-21 |
| September 24, 26 | MEGI | 0.125 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-14 |
| September 24, 26 | HGRVF | 0.27374 | 2026-09-25 | 2026-11-02 | - |
| September 24, 26 | INVH | 0.3 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 2026-09-10 |
| September 24, 26 | BBW | 0.23 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 2026-09-09 |
| September 24, 26 | BNPQF | 3.70697 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 24, 26 | TSVNF | 0.0255 | 2026-05-22 | - | 2026-03-24 |
| September 24, 26 | STX | 0.74 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2026-07-28 |
| September 24, 26 | BVERS | 95 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | - |
| September 24, 26 | CAMLF | 0.10778 | 2026-09-25 | 2026-10-22 | - |
| September 24, 26 | SRE | 0.6575 | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 2026-09-02 |
| September 24, 26 | CEWUF | 0.0471504 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | - |
| September 24, 26 | CGEGF | 0.0067 | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 2026-08-26 |
| September 24, 26 | CICOY | 0.31693 | 2026-09-24 | 2026-11-12 | 2026-08-31 |
| September 24, 26 | CITAY | 0.1621 | 2026-09-24 | 2026-11-10 | 2026-09-10 |
| September 24, 26 | CLIUF | 0.30712 | 2026-09-25 | 2026-11-05 | - |
| September 24, 26 | CMHHF | 0.031855 | 2026-09-25 | 2026-11-18 | - |
| September 24, 26 | SGHIF | 0.0535164 | 2026-09-25 | 2026-10-14 | - |
| September 24, 26 | DBI | 0.05 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2026-09-09 |
| September 24, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-08-13 |
| September 24, 26 | RTMVF | 0.05568201 | 2026-09-25 | 2026-10-23 | - |
| September 24, 26 | DRAL | 6.31845 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | - |
| September 24, 26 | DRXGF | 0.17225 | 2026-09-25 | 2026-10-23 | - |
| September 24, 26 | PNXGF | 0.37455 | 2026-09-25 | 2026-10-29 | - |
| September 24, 26 | FQVTF | 0.1524 | 2026-05-22 | - | 2026-03-24 |
| September 23, 26 | HFRO | 0.0385 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-01 |
| September 23, 26 | TEI | 0.054 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-05-20 |
| September 23, 26 | TDF | 0.15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | BSL | 0.084 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | TAVHY | 0.16467 | 2026-09-23 | 2026-10-08 | 2026-02-24 |
| September 23, 26 | PMM | 0.033 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | PIM | 0.022 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | STBMF | 0.0355395 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | - |
| September 23, 26 | BWG | 0.08 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | FLC | 0.1067 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-22 |
| September 23, 26 | NXDT-PA | 0.34375 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | EHI | 0.07 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | PRIF-PL | 0.39844 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | SIHBY | 0.12525 | 2026-09-23 | 2026-11-17 | 2026-08-17 |
| September 23, 26 | EMBJ | 0.16506 | 2026-09-23 | 2027-06-01 | 2026-08-14 |
| September 23, 26 | CICOF | 0.06331462 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | - |
| September 23, 26 | GDO | 0.122 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | EMD | 0.095 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | CINF | 0.94 | 2026-09-23 | 2026-10-15 | 2026-08-21 |
| September 23, 26 | CITAF | 0.00323902 | 2026-09-24 | 2026-10-26 | - |
| September 23, 26 | EMF | 0.24 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | EMO | 0.41 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | FMN | 0.045 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | MAQAF | 0.1382 | 2026-03-26 | - | 2026-03-20 |
| September 23, 26 | KTF | 0.061 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | PRIF-PK | 0.4375 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | KGTFY | 0.29167 | 2026-09-23 | 2026-10-28 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | JILL | 0.09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-09-02 |
| September 23, 26 | MHF | 0.034 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | PRIF-PD | 0.4375 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | SGA | 0.25 | 2026-09-23 | 2026-10-16 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | MLGF | 0.25 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | MLYNF | 0.075547 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | - |
| September 23, 26 | MMU | 0.0545 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | CRWOF | 0.00938576 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | - |
| September 23, 26 | NCV-PA | 0.35156 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | PPT | 0.026 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | ABEV | 0.013966 | 2026-09-23 | 2027-01-11 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | ERJ | 0.16506 | 2026-09-23 | 2027-06-01 | 2026-08-14 |
| September 23, 26 | SCD | 0.12 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | NCZ-PA | 0.34375 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | PFO | 0.0567 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-22 |
| September 23, 26 | IGI | 0.071 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | SBI | 0.042 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | PFD | 0.0703 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-22 |
| September 23, 26 | FSCO | 0.0594 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | LRCX | 0.33 | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 2026-08-26 |
| September 23, 26 | HYI | 0.095 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | FSSL | 0.1495 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | FT | 0.0425 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 23, 26 | DFP | 0.1314 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-22 |
| September 23, 26 | GFS | 0.12 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | 2026-07-14 |
| September 23, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-08-13 |
| September 23, 26 | RWT | 0.18 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | DMO | 0.12 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | FTF | 0.0615 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 23, 26 | BANX | 0.15 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | WIW | 0.0625 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | WIA | 0.052 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | HIX | 0.049 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | WEA | 0.07 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | YIPCF | 0.0101936 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | - |
| September 23, 26 | BFC | 0.6 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-07-21 |
| September 23, 26 | BGB | 0.074 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | WDI | 0.1485 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | PMO | 0.052 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | BGX | 0.08 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | HIO | 0.0355 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-05 |
| September 23, 26 | FFC | 0.1046 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-22 |
| September 23, 26 | PAI | 0.0525 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 23, 26 | BNPQY | 1.84045 | 2026-09-23 | 2026-10-27 | 2026-07-27 |
| September 23, 26 | VBREY | 0.09995 | 2026-09-23 | - | 2026-08-17 |
| September 23, 26 | FYGGY | 0.036847 | 2026-09-23 | 2026-10-30 | 2026-09-10 |
| September 23, 26 | TYG | 0.475 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-08-19 |
| September 23, 26 | HGLB | 0.085 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |
| September 23, 26 | HFRO-PA | 0.33594 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | - |
| September 23, 26 | TNSGF | 0.00535725 | 2026-09-23 | 2026-10-09 | - |
| September 22, 26 | ABAKF | 0.014286 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | - |
| September 22, 26 | ACP | 0.055 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | ADAM | 0.3 | 2026-09-22 | 2026-10-28 | 2026-08-11 |
| September 22, 26 | AEF | 0.26 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | AEGXF | 0.1375 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | - |
| September 22, 26 | AGD | 0.12 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | AOD | 0.11 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | APH | 0.125 | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 2026-08-05 |
| September 22, 26 | ASGI | 0.22 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | AWP | 0.12 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | BAOB | 0.04 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | - |
| September 22, 26 | BDVSF | 0.29463 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 22, 26 | BMNP | 0.1847 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 2026-08-14 |
| September 22, 26 | BPPPF | 0.38125 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 22, 26 | BSY | 0.07 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-09-04 |
| September 22, 26 | CHEOY | 0.46553 | 2026-09-22 | 2026-11-03 | 2026-08-25 |
| September 22, 26 | CHFFY | 0.20412 | 2026-09-22 | 2026-11-09 | 2026-08-28 |
| September 22, 26 | E | 0.62759 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2026-07-28 |
| September 22, 26 | ENDTF | 0.07143 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | - |
| September 22, 26 | FAX | 0.15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | FFA | 0.425 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 22, 26 | FORTY | 1.63 | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| September 22, 26 | GLDI | 2.4852 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-03 |
| September 22, 26 | GSM | 0.015 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-08-04 |
| September 22, 26 | IMPUF | 0.88145 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 22, 26 | KFY | 0.55 | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 2026-09-08 |
| September 22, 26 | KGTFF | 0.0144 | 2026-09-23 | 2026-10-08 | - |
| September 22, 26 | LTC | 0.19 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |
| September 22, 26 | MFM | 0.03 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | MGF | 0.02 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | MIN | 0.02 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | MMT | 0.04 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | MMTRS | 2.06467 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-12 |
| September 22, 26 | NYMT | 0.3 | 2026-09-22 | 2026-10-28 | 2026-08-11 |
| September 22, 26 | PCF | 0.058 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |
| September 22, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-08-13 |
| September 22, 26 | SGHC | 0.05 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-04 |
| September 22, 26 | SHIHF | 0.01252105 | 2026-09-23 | 2026-11-09 | - |
| September 22, 26 | SLVO | 1.899 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-03 |
| September 22, 26 | SPE | 0.1087 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |
| September 22, 26 | SPE-PC | 0.17188 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | - |
| September 22, 26 | SRHGF | 0.35092 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 22, 26 | STM | 0.09 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-03-26 |
| September 22, 26 | STMEF | 0.09 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-03-27 |
| September 22, 26 | TCYSF | 0.064287 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | - |
| September 22, 26 | THQ | 0.17 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | THW | 0.12 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 22, 26 | UNJCF | 0.097 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | - |
| September 22, 26 | USOI | 1.7002 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-03 |
| September 22, 26 | WLWHF | 0.04941 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | ARCO | 0.07 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-03-18 |
| September 21, 26 | GOOD | 0.1 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 21, 26 | GNT-PA | 0.325 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | GLU-PB | 0.65 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | NFLT | 0.10229 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | NHPEF | 0.0694 | 2026-04-01 | - | 2026-03-17 |
| September 21, 26 | AMZA | 0.34 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | AIJTY | 0.499 | 2026-09-21 | 2026-10-19 | - |
| September 21, 26 | ADC-PA | 0.08854 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | - |
| September 21, 26 | GLDN | 0.0471 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | - |
| September 21, 26 | XES | 0.25771 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | ARDC | 0.1125 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-11 |
| September 21, 26 | GOODN | 0.13802 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 21, 26 | GLAD | 0.15 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 21, 26 | GGT-PG | 0.32031 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | GGT-PE | 0.32031 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | GGN-PB | 0.3125 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | XHB | 0.53582 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | ONEO | 0.48873 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | GDV-PK | 0.26563 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | ONEV | 0.73808 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | ONEY | 1.05169 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | OTF | 0.05 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2025-06-02 |
| September 21, 26 | GDV-PH | 0.33594 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | XHS | 0.010975 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | PBD | 0.06898 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PBE | 0.01867 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PBJ | 0.17613 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PBW | 0.27537 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | GAIN | 0.08 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-07-14 |
| September 21, 26 | PCEF | 0.11498 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PCLO | 0.10388 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | PCY | 0.10842 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PDN | 0.30589 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PEJ | 0.05605 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PEPS | 0.085493 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PEY | 0.09315 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PEZ | 0.13438 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PFFA | 0.1725 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | PFFR | 0.123 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | PFI | 0.16177 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PFIG | 0.08562 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PFM | 0.17987 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | GAB-PK | 0.3125 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | PGF | 0.07456 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PGHY | 0.11203 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PGJ | 0.14802 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PGX | 0.05725 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PHDG | 0.12448 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PHEQ | 0.048626 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PHO | 0.06131 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PIAGF | 0.06541719 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | PICB | 0.06685 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PID | 0.15416 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PIE | 0.25747 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | GAB-PH | 0.3125 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | PIZ | 0.12753 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PJP | 0.30136 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PKB | 0.01111 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PKW | 0.21834 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | GAB-PG | 0.3125 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | - |
| September 21, 26 | XLB | 0.22859 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | FITE | 0.044762 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | FEZ | 0.11101 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | XLC | 0.36409 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | FDIQ | 0.36523 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | XLE | 0.38028 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | PPA | 0.47869 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | ES | 0.7875 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 21, 26 | ERTH | 0.14786 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EQWL | 0.50554 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EQAL | 0.27121 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EPM | 0.12 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 2026-09-10 |
| September 21, 26 | PRF | 0.1923 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PRFZ | 0.12898 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EIPAF | 0.30987 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | EFIV | 0.20128 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
| September 21, 26 | EFAA | 0.39025 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCC | 0.28315 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCD | 0.23507 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCE | 0.41072 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCF | 0.38681 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCI | 0.20626 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCM | 0.25168 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCT | 0.00354 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSCU | 0.13809 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSL | 0.16524 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSP | 0.40429 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PSR | 0.67457 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EEMO | 0.11637 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PUI | 0.24561 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PVI | 0.04321 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PWER | 0.22604 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PWV | 0.34381 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PWZ | 0.07269 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PXE | 0.1734 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PXF | 0.54859 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PXH | 0.32477 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PXI | 0.20339 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PXJ | 0.44375 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PYZ | 0.15094 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PZA | 0.07482 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | PZT | 0.07147 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | QEW | 0.05295 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | EELV | 0.43154 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | - |
| September 21, 26 | QNDX | 0.027225 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | - |
