Dividend calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Ticker | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| August 17, 26 | VCV | 0.0646 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | NGVC | 0.15 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | PFSI | 0.3 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-07-27 |
| August 17, 26 | COF-PL | 0.27344 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | CG | 0.35 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | VISN | 5 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | UTL | 0.475 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | COF-PK | 0.28906 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | COP | 0.84 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | DTF | 0.0325 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-06-15 |
| August 17, 26 | WETH | 0.04 | 2026-08-17 | 2026-09-30 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | IQI | 0.0631 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | OGS | 0.68 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-04 |
| August 17, 26 | DBSDY | 2.52632 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | UDR | 0.145 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-04-29 |
| August 17, 26 | YLWDF | 0.1783 | 2026-08-17 | 2026-09-15 | - |
| August 17, 26 | INN | 0.08 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | TCPFF | 0.004524 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | - |
| August 17, 26 | COF | 0.8 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-29 |
| August 17, 26 | INN-PF | 0.36719 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | - |
| August 17, 26 | SCHW-PD | 0.372 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | PEXNY | 0.26784 | 2026-08-17 | 2026-09-08 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | FHB | 0.26 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-07-22 |
| August 17, 26 | JRSH | 0.05 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-07 |
| August 17, 26 | CRGY | 0.12 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | VTN | 0.0685 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | CMSD | 0.3672 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | USCB | 0.125 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-07-20 |
| August 17, 26 | DCI | 0.32 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | GWRS | 0.02533 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | CLAR | 0.025 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | VKI | 0.0559 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | MCN | 0.06 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SCHW-PJ | 0.27825 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | COF-PI | 0.3125 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | PECO | 0.1083 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | PDPA | 0.1667 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-18 |
| August 17, 26 | ATEN | 0.06 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | OXLC | 0.2 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-14 |
| August 17, 26 | HBRIY | 0.0805 | 2026-08-17 | 2026-10-05 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | MUR | 0.35 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | QUAD | 0.1 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-07-21 |
| August 17, 26 | SIGI | 0.43 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-22 |
| August 17, 26 | ASBA | 0.4141 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | JBSS | 2 | 2026-08-17 | 2026-09-09 | 2026-07-15 |
| August 17, 26 | JBTM | 0.1 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | FINS | 0.115 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | UMH | 0.225 | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 2026-07-01 |
| August 17, 26 | OXLCM | 0.17188 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-14 |
| August 17, 26 | SBR | 0.61943 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-07 |
| August 17, 26 | HERZ | 0.17 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | - |
| August 17, 26 | MSEX | 0.36 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-23 |
| August 17, 26 | IEP | 0.5 | 2026-08-17 | 2026-09-23 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | ROK | 1.38 | 2026-08-17 | 2026-09-10 | 2026-06-09 |
| August 17, 26 | MNR | 0.36 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | DOC | 0.10167 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-07-09 |
| August 17, 26 | COF-PJ | 0.3 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | ARTNA | 0.3199 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | XFLT | 0.225 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | VGM | 0.0646 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | GGT | 0.07 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | VLT | 0.0895 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | CUBA | 0.17 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-20 |
| August 17, 26 | CMPO | 0.0025 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | BKH | 0.703 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | REYN | 0.23 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-23 |
| August 17, 26 | LNN | 0.38 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-06 |
| August 17, 26 | XOM | 1.03 | 2026-08-17 | 2026-09-10 | 2026-07-30 |
| August 17, 26 | SWX | 0.645 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-15 |
| August 17, 26 | CIK | 0.02 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | PSMT | 0.7 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-02-05 |
| August 17, 26 | GIC | 0.28 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-04 |
| August 17, 26 | HCXLY | 0.336 | 2026-08-17 | 2026-10-06 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | VBF | 0.0665 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-06-13 |
| August 17, 26 | NML | 0.07008 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | CNA | 0.48 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SRV | 0.5 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-06-02 |
| August 17, 26 | OXLCO | 0.125 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-14 |
| August 17, 26 | UPS | 1.64 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | NRO | 0.0312 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | IIM | 0.0771 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | COF-PN | 0.26563 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | UOVEF | 0.68517 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | - |
| August 17, 26 | KRP | 0.47 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-07 |
| August 17, 26 | ARTNB | 0.3199 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | PRMRF | 0.04 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | RWAY | 0.33 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | CHE | 0.7 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | NWE | 0.67 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-07-29 |
| August 17, 26 | VPV | 0.0667 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SO | 0.76 | 2026-08-17 | 2026-09-08 | 2026-07-20 |
| August 17, 26 | OXSQ | 0.035 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-04-27 |
| August 17, 26 | DTG | 0.2734 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | HRZN | 0.09 | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 2026-05-01 |
| August 17, 26 | DHY | 0.0155 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SXC | 0.12 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-30 |
| August 17, 26 | APAM | 0.8 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | AWR | 0.5455 | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | VVR | 0.029 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | SOLN | 0.76 | 2026-08-17 | 2026-09-08 | - |
| August 17, 26 | PTRUF | 0.007132 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | - |
| August 17, 26 | ARR | 0.24 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-07-21 |
| August 17, 26 | INN-PE | 0.39063 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | - |
| August 17, 26 | DTW | 0.3281 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | HIW | 0.5 | 2026-08-17 | 2026-09-09 | 2026-07-22 |
| August 17, 26 | PGZ | 0.105 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |
| August 17, 26 | GNT | 0.06 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | GNK | 0.8 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-04 |
| August 17, 26 | STNG | 0.45 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-29 |
| August 17, 26 | GGN | 0.03 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | VMO | 0.0625 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | MFIN | 0.14 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | NHS | 0.0905 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | DHT | 1.22 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | TIPT | 0.06 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-07-28 |
| August 17, 26 | TSI | 0.0283 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | - |
| August 17, 26 | NXG | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-06-02 |
| August 17, 26 | GROW | 0.0075 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-06-10 |
| August 17, 26 | HSTM | 0.035 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | JMPLF | 6.40988 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | - |
| August 17, 26 | VKQ | 0.0628 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | ACNDF | 0.0309 | 2026-02-13 | - | 2026-02-02 |
| August 17, 26 | UMH-PD | 0.39844 | 2026-08-17 | 2026-09-15 | - |
| August 17, 26 | GLU | 0.11 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | LNC-PD | 0.5625 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | - |
| August 17, 26 | NBXG | 0.12 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-31 |
| August 17, 26 | NNGRY | 0.89272 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | GDV | 0.15 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | GEN | 0.125 | 2026-08-17 | 2026-09-09 | 2026-08-06 |
| August 17, 26 | PDCC | 0.13 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-18 |
| August 17, 26 | SII | 0.39995 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-04 |
| August 17, 26 | NRT | 0.26 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-07-30 |
| August 17, 26 | GUT | 0.05 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-05-13 |
| August 17, 26 | OXLCN | 0.14844 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-05-14 |
| August 17, 26 | KGS | 0.49 | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 2026-08-05 |
| August 17, 26 | OIA | 0.0291 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 17, 26 | KLAC | 0.23 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2026-08-06 |
| August 14, 26 | APEMY | 0.59035 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-02-17 |
| August 14, 26 | EOI | 0.1338 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | GBAB | 0.12573 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NMCO | 0.0685 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | AGNT | 0.05 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | JGH | 0.1035 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NCA | 0.03 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NNY | 0.0295 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | SMBC | 0.27 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-21 |
| August 14, 26 | JMPLY | 12.69968 | 2026-08-14 | 2026-09-08 | 2026-07-27 |
| August 14, 26 | GNE | 0.075 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | EOT | 0.0683 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | SW | 0.4523 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-07-29 |
| August 14, 26 | GOF | 0.1821 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | SEB | 2.25 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | MSA | 0.54 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | INPAP | 1 | 2026-08-14 | 2026-09-15 | 2026-07-14 |
| August 14, 26 | JLS | 0.1535 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | BP | 0.5196 | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | ABR | 0.17 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-29 |
| August 14, 26 | INFT | 0.1 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | TXO | 0.4 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | ETY | 0.0992 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | COR | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | FDBC | 0.43 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-07-21 |
| August 14, 26 | SGC | 0.14 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | JPC | 0.0625 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NUV | 0.0325 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | TFC-PR | 0.29688 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | MSBI | 0.33 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | NMT | 0.0605 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | BCKIY | 0.06687 | 2026-08-14 | 2026-10-15 | 2026-07-15 |
| August 14, 26 | BHV | 0.0455 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | NMI | 0.038 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | XISHY | 0.005864 | 2026-08-14 | 2026-09-22 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | HLFDY | 0.16042 | 2026-08-14 | 2026-10-05 | 2026-07-23 |
| August 14, 26 | SSRM | 0.03 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | STBI | 0.18 | 2026-08-14 | 2026-09-15 | 2026-07-13 |
| August 14, 26 | CMGMY | 0.037735 | 2026-08-14 | 2026-09-24 | 2026-07-16 |
| August 14, 26 | KYN | 0.09 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | MIY | 0.0545 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | BGY | 0.0426 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | ENNPF | 0.29847 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | IBTN | 0.12 | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-07-21 |
| August 14, 26 | MNESP | 0.5625 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | HBCYF | 0.1 | 2026-08-14 | 2026-09-25 | 2026-07-23 |
| August 14, 26 | NMAI | 0.116 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NXP | 0.0535 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | RS | 1.25 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-17 |
| August 14, 26 | RSF | 0.1371 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |
| August 14, 26 | NWG | 0.3222 | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-07-31 |
| August 14, 26 | AIBGY | 0.44922 | 2026-08-14 | 2026-10-26 | 2026-07-31 |
| August 14, 26 | MPA | 0.0477 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | MUA | 0.0555 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | SLDE | 0.07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-27 |
| August 14, 26 | EML | 0.11 | 2026-08-14 | 2026-09-15 | 2026-07-20 |
| August 14, 26 | ENB | 1.37 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-27 |
| August 14, 26 | MMS | 0.33 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-06 |
| August 14, 26 | FSS | 0.15 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | TFC-PO | 0.32813 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | FLOC | 0.09 | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | WELPP | 0.9 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-16 |
| August 14, 26 | BSET | 0.2 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-15 |
| August 14, 26 | RWTQ | 0.5938 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | AFGD | 0.3516 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | MOG-A | 0.3 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | CRD-A | 0.08 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | BCX | 0.0697 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | VTOL | 0.125 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | SAZ | 0.5312 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | - |
| August 14, 26 | BTZ | 0.0839 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | RTO | 0.224 | 2026-08-14 | 2026-09-22 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | GSK | 0.45152 | 2026-08-14 | 2026-10-08 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | TMXXF | 0.18543 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | - |
| August 14, 26 | CLM | 0.1215 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-05-08 |
| August 14, 26 | BMEZ | 0.11 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | MGPI | 0.12 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-29 |
| August 14, 26 | PSHZF | 0.1837 | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 2026-01-27 |
| August 14, 26 | BCIC | 0.09 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-05-07 |
| August 14, 26 | BCAT | 0.25423 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | EBBGF | 0.41898 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | AIT | 0.51 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-22 |
| August 14, 26 | IRMD | 0.2 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | BML-PG | 0.29213 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | - |
| August 14, 26 | BGT | 0.12028 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | MMD | 0.0675 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-01 |
| August 14, 26 | AG | 0.0152 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-29 |
| August 14, 26 | BHRB | 0.55 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-23 |
| August 14, 26 | BUI | 0.154 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | TFC-PI | 0.28469 | 2026-08-14 | 2026-09-15 | - |
| August 14, 26 | CRD-B | 0.08 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | - |
| August 14, 26 | SJM | 1.12 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-17 |
| August 14, 26 | IP | 0.4625 | 2026-08-14 | 2026-09-15 | 2026-07-14 |
| August 14, 26 | SAT | 0.375 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | - |
| August 14, 26 | FRA | 0.12384 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | BHK | 0.0746 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | KIO | 0.1215 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-06-08 |
| August 14, 26 | WSSH | 0.24 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-21 |
| August 14, 26 | DSU | 0.09873 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | RWAYL | 0.469 | 2026-08-15 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | ABLLL | 1.2344 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | - |
| August 14, 26 | EXPI | 0.05 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | NPCT | 0.0895 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | CRH | 0.39 | 2026-08-14 | 2026-09-16 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | BEVFF | 0.02 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | EGHSF | 0.22109 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | - |
| August 14, 26 | EBBNF | 0.36612 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-28 |
| August 14, 26 | EQNR | 0.39 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-05-06 |
| August 14, 26 | ETB | 0.1058 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | DHCNL | 0.39063 | 2026-08-15 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | ELMTY | 0.058458 | 2026-08-14 | 2026-10-15 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | PAG | 1.44 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-22 |
| August 14, 26 | GCBC | 0.11 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-21 |
| August 14, 26 | PSTL | 0.245 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | BLW | 0.1132 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | GRC | 0.19 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-07-24 |
| August 14, 26 | BTX | 0.0525 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | GDVTZ | 11 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | - |
| August 14, 26 | SAY | 0.5078 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | - |
| August 14, 26 | CHD | 0.3075 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-29 |
| August 14, 26 | WDFN | 0.34 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-27 |
| August 14, 26 | IVZ | 0.215 | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 2026-07-27 |
| August 14, 26 | ETX | 0.0782 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | RMMZ | 0.0891 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |
| August 14, 26 | GUG | 0.11875 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | MYN | 0.0512 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | SATA | 0.0516 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-05-13 |
| August 14, 26 | JMM | 0.029 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | CNOB | 0.195 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-23 |
| August 14, 26 | MUC | 0.0535 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | TFX | 0.34 | 2026-08-14 | 2026-09-30 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | TPG | 0.59 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-04 |
| August 14, 26 | BIT | 0.1237 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | LLY | 1.73 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-06-22 |
| August 14, 26 | BWBBP | 0.3672 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-07-17 |
| August 14, 26 | BOE | 0.0827 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-06-05 |
| August 14, 26 | SHEL | 0.7812 | 2026-08-14 | 2026-09-21 | 2025-10-30 |
| August 14, 26 | AVK | 0.1172 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NZF | 0.0795 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | NIM | 0.029 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | JFR | 0.078 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | SBUX | 0.62 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-06-10 |
| August 14, 26 | JQC | 0.0495 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | MGA | 0.495 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-31 |
| August 14, 26 | AIRTP | 0.5 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-02-05 |
| August 14, 26 | AREC | 0.0431 | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 2026-07-24 |
| August 14, 26 | ESGRP | 0.4375 | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | ETJ | 0.0651 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | ETO | 0.1733 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | EVG | 0.0732 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | ETW | 0.0664 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | OGN | 0.02 | 2026-08-14 | 2026-09-10 | 2026-07-31 |
| August 14, 26 | FGBIP | 0.42188 | 2026-08-15 | 2026-09-01 | 2026-07-16 |
| August 14, 26 | SLFPY | 0.39363 | 2026-08-14 | 2026-10-07 | 2026-08-03 |
| August 14, 26 | PFS | 0.24 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-07-30 |
| August 14, 26 | RIV | 0.1306 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |
| August 14, 26 | MUJ | 0.054 | 2026-08-14 | 2026-09-01 | 2026-06-05 |
