Economic calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | - | -171.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | - | 117.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | - | -71.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | - | 160 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | - | 146.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | - | 45.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | - | 23 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | - | -18.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | - | -3.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | - | -105.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | - | 13.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 18:15:00 | Fed Logan Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-20 18:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Feb/20) | US | - | 409 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 15:00:00 | Michigan Inflation Expectations (Feb) | US | - | 4 | - | 0% | 3.5 |
| 2026-02-20 15:00:00 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) | US | - | 56.4 | - | 0% | 57.3 |
| 2026-02-20 15:00:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Feb) | US | - | 3.3 | - | 0% | 3.4 |
| 2026-02-20 15:00:00 | Michigan Consumer Expectations (Feb) | US | - | 57 | - | 0% | 56.6 |
| 2026-02-20 15:00:00 | Inflation Expectations (Feb) | US | - | 3.4 | - | 0% | 3.4 |
| 2026-02-20 15:00:00 | New Home Sales (Dec) | US | - | 737 | - | 0% | -2.8 |
| 2026-02-20 15:00:00 | New Home Sales (Nov) | US | - | 0.737 | - | 0% | 0.71 |
| 2026-02-20 15:00:00 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-20 15:00:00 | Michigan Current Conditions (Feb) | US | - | 55.4 | - | 0% | 58.3 |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | US | - | 52.4 | - | 0% | 52.1 |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Feb) | US | - | 52.4 | - | 0% | 51.8 |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Composite PMI Flash (Feb) | US | - | 53 | - | 0% | 52.6 |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Services PMI Flash (Feb) | US | - | 52.7 | - | 0% | 52.5 |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Composite PMI (Feb) | US | - | 53 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 14:45:00 | Fed Bostic Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-20 14:45:00 | S&P Global Services PMI (Feb) | US | - | 52.7 | - | 0% | 52.8 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Core PCE Prices QoQ (Q4) | US | - | 2.9 | - | 0% | 2.7 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Real Consumer Spending QoQ (Q4) | US | - | 3.5 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-02-20 13:30:00 | PCE Prices QoQ (Q4) | US | - | 2.8 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Gross Domestic Product QoQ (Q4) | US | - | 4.4 | - | 0% | 2.8 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Core PCE Price Index YoY (Dec) | US | - | 2.8 | - | 0% | 2.8 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Real Consumer Spending (Q4) | US | - | 3.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 13:30:00 | Personal Spending MoM (Dec) | US | - | 0.5 | - | 0% | 0.4 |
| 2026-02-20 13:30:00 | PCE Price Index YoY (Dec) | US | - | 2.8 | - | 0% | 2.8 |
| 2026-02-20 13:30:00 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | US | - | 4.4 | - | 0% | 3.5 |
| 2026-02-20 13:30:00 | GDP Sales QoQ (Q4) | US | - | 4.5 | - | 0% | 4.1 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Personal Income MoM (Dec) | US | - | 0.3 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-02-20 13:30:00 | PCE Price Index MoM (Dec) | US | - | 0.2 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-20 13:30:00 | GDP Price Index QoQ (Q4) | US | - | 3.7 | - | 0% | 3.6 |
| 2026-02-20 13:30:00 | Core PCE Price Index MoM (Dec) | US | - | 0.2 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-19 21:30:00 | Fed Balance Sheet (Feb/18) | US | - | 6.62 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 18:00:00 | 30-Year TIPS Auction | US | - | 2.65 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Crude Oil Stocks Change (Feb/13) | US | - | 8.53 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | US | - | -1.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Gasoline Production Change (Feb/13) | US | - | 0.139 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | 30-Year Mortgage Rate (Feb/19) | US | - | 6.09 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Crude Oil Imports Change (Feb/13) | US | - | 0.912 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | Imports | US | - | 0.912 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | 15-Year Mortgage Rate (Feb/19) | US | - | 5.44 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Gasoline Stocks Change (Feb/13) | US | - | 1.16 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Refinery Crude Runs Change (Feb/13) | US | - | -0.029 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Distillate Fuel Production Change (Feb/13) | US | - | 0.045 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Feb/13) | US | - | 1.071 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Distillate Stocks Change (Feb/13) | US | - | -2.703 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 17:00:00 | EIA Heating Oil Stocks Change (Feb/13) | US | - | 0.202 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 16:30:00 | 8-Week Bill Auction | US | - | 3.63 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 16:30:00 | 4-Week Bill Auction | US | - | 3.63 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 15:30:00 | EIA Natural Gas Stocks Change (Feb/13) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 15:00:00 | Pending Home Sales MoM (Jan) | US | - | -9.3 | - | 0% | 6.5 |
| 2026-02-19 15:00:00 | Pending Home Sales YoY (Jan) | US | - | -3 | - | 0% | 2.4 |
| 2026-02-19 15:00:00 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 14:00:00 | Fed Kashkari Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philly Fed Employment (Feb) | US | - | 9.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Continuing Jobless Claims (Feb/07) | US | - | 1862 | - | 0% | 1870 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Goods Trade Balance (Dec) | US | - | -84.72 | - | 0% | -85.2 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Balance of Trade (Dec) | US | - | -56.8 | - | 0% | -58 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philly Fed New Orders (Feb) | US | - | 14.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philly Fed Business Conditions (Feb) | US | - | 25.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Goods Trade Balance (Sep) | US | - | -77.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Imports (Dec) | US | - | 348.9 | - | 0% | 347 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Wholesale Inventories MoM (Dec) | US | - | 0.2 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb) | US | - | 12.6 | - | 0% | 7 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM (Dec) | US | - | 0.2 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Goods Trade Balance Adv (Dec) | US | - | -86 | - | 0% | -82 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philly Fed CAPEX Index (Feb) | US | - | 30.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:30:00 | Jobless Claims 4-Week Average (Feb/14) | US | - | 219.5 | - | 0% | 221 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Exports (Dec) | US | - | 292.1 | - | 0% | 289 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Initial Jobless Claims (Feb/14) | US | - | 227 | - | 0% | 229 |
| 2026-02-19 13:30:00 | Philly Fed Prices Paid (Feb) | US | - | 46.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 13:20:00 | Fed Bostic Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 21:30:00 | Fed Balance Sheet (Feb/18) | US | - | 6.62 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 21:30:00 | API Crude Oil Stock Change (Feb/13) | US | - | 13.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 21:00:00 | Overall Net Capital Flows (Dec) | US | - | 212 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 21:00:00 | Net Long-Term TIC Flows (Dec) | US | - | 220.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 21:00:00 | Foreign Bond Investment (Dec) | US | - | 85.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 19:00:00 | FOMC Minutes | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 18:00:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 18:00:00 | 20-Year Bond Auction | US | - | 4.846 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 16:30:00 | 17-Week Bill Auction | US | - | 3.595 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 14:15:00 | Capacity Utilization (Jan) | US | - | 76.3 | - | 0% | 76.4 |
| 2026-02-18 14:15:00 | Manufacturing Production MoM (Jan) | US | - | 0.2 | - | 0% | 0.7 |
| 2026-02-18 14:15:00 | Industrial Production YoY (Jan) | US | - | 2 | - | 0% | 1.9 |
| 2026-02-18 14:15:00 | Industrial Production MoM (Jan) | US | - | 0.4 | - | 0% | 0.5 |
| 2026-02-18 14:15:00 | Manufacturing Production YoY (Jan) | US | - | 2 | - | 0% | 1.8 |
| 2026-02-18 13:55:00 | Redbook YoY (Feb/14) | US | - | 6.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts MoM (Nov) | US | - | -4.6 | - | 0% | 1.9 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Durable Goods Orders ex Defense MoM (Dec) | US | - | 6.6 | - | 0% | -4.3 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Import Prices YoY (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Durable Goods Orders MoM (Dec) | US | - | 5.3 | - | 0% | -3.4 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Building Permits (Dec) | US | - | 1.411 | - | 0% | -3.7 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Non Defense Goods Orders Ex Air (Dec) | US | - | 0.7 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Durable Goods Orders Ex Defense MoM | US | - | 6.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts MoM (Dec) | US | - | -4.6 | - | 0% | -4.4 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts (Nov) | US | - | 1.246 | - | 0% | 1.27 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Export Prices YoY (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Import Prices MoM (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Dec) | US | - | 0.5 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | US | - | 0.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Building Permits (Nov) | US | - | -0.3 | - | 0% | -3.6 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Export Prices MoM (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts (Dec) | US | - | 1.246 | - | 0% | 1.29 |
| 2026-02-18 13:30:00 | Housing Starts MoM (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 13:30:00 | Building Permits (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 12:00:00 | MBA Purchase Index (Feb/13) | US | - | 161.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 12:00:00 | MBA Mortgage Market Index (Feb/13) | US | - | 329.9 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 12:00:00 | MBA Mortgage Applications (Feb/13) | US | - | -0.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 12:00:00 | MBA 30-Year Mortgage Rate (Feb/13) | US | - | 6.21 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 12:00:00 | MBA Mortgage Refinance Index (Feb/13) | US | - | 1284.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 19:30:00 | Fed Daly Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-17 18:00:00 | 52-Week Bill Auction | US | - | 3.39 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 17:45:00 | Fed Barr Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-17 16:30:00 | 3-Month Bill Auction | US | - | 3.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 16:30:00 | 6-Month Bill Auction | US | - | 3.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 15:00:00 | NAHB Housing Market Index (Feb) | US | - | 37 | - | 0% | 41 |
| 2026-02-17 15:00:00 | CB Employment Trends Index (Jan) | US | - | 104.27 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 15:00:00 | Business Inventories MoM (Dec) | US | - | 0.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 13:30:00 | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Jan) | US | - | 0.4 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 13:30:00 | Retail Sales YoY (Jan) | US | - | 3.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-17 13:30:00 | Retail Sales Ex Autos MoM (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-17 13:30:00 | Retail Sales MoM (Jan) | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-17 13:30:00 | NY Empire State Manufacturing Index (Feb) | US | - | 7.7 | - | 0% | 3 |
| 2026-02-16 16:30:00 | 3-Month Bill Auction | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-16 16:30:00 | 6-Month Bill Auction | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-16 13:25:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | 160 | 165.6 | -5.6 | -3.382% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | 146.3 | 64.2 | 82.1 | 127.882% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | 45.9 | 47.8 | -1.9 | -3.975% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | -3.2 | -2.9 | -0.3 | -10.345% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | -171.9 | -172.3 | 0.4 | 0.232% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | -105.1 | -132.9 | 27.8 | 20.918% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | -18.3 | -34.7 | 16.4 | 47.262% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | -71.3 | -65.5 | -5.8 | -8.855% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | 13.4 | 14.2 | -0.8 | -5.634% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | 117.8 | 124.6 | -6.8 | -5.457% | - |
| 2026-02-13 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | 23 | 25.9 | -2.9 | -11.197% | - |
| 2026-02-13 18:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Feb/13) | US | 409 | 412 | -3 | -0.728% | - |
| 2026-02-13 13:30:00 | Core Inflation Rate YoY (Jan) | US | 2.5 | 2.6 | -0.1 | -3.846% | 2.5 |
| 2026-02-13 13:30:00 | Core Inflation Rate MoM (Jan) | US | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50% | 0.2 |
| 2026-02-13 13:30:00 | CPI s.a (Jan) | US | 326.588 | - | - | 0% | 326.3 |
| 2026-02-13 13:30:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | US | 2.4 | 2.7 | -0.3 | -11.111% | 2.4 |
| 2026-02-13 13:30:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | US | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.333% | 0.1 |
| 2026-02-13 13:30:00 | Real Earnings MoM (Jan) | US | 0.5 | -0.5 | 1 | 200% | - |
| 2026-02-13 13:30:00 | CPI (Jan) | US | 325.25 | 324.05 | 1.2 | 0.37% | 325.3 |
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC GBP speculative net positions | UK | - | -25.8 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 20:30:00 | CFTC EUR speculative net positions | EU | - | 180.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 11:00:00 | Unemployment Rate (Jan) | LU | - | 6.2 | - | 0% | 6.2 |
| 2026-02-20 11:00:00 | Unemployment Rate (Jan) | SK | - | 5.3 | - | 0% | 5.4 |
| 2026-02-20 10:00:00 | Negotiated Wage Growth (Q4) | EU | - | 1.87 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Composite PMI (Feb) | UK | - | 53.7 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Services PMI (Feb) | UK | - | 54 | - | 0% | 53.4 |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Services PMI Flash (Feb) | UK | - | 54 | - | 0% | 53.6 |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Composite PMI Flash (Feb) | UK | - | 53.7 | - | 0% | 53.3 |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Feb) | UK | - | 51.8 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-20 09:30:00 | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | UK | - | 51.8 | - | 0% | 51.5 |
| 2026-02-20 09:00:00 | HCOB Manufacturing PMI (Feb) | EU | - | 49.5 | - | 0% | 50 |
| 2026-02-20 09:00:00 | HCOB Composite PMI (Feb) | EU | - | 51.3 | - | 0% | 51.7 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Construction Output YoY (Dec) | IT | - | 3.2 | - | 0% | 2.7 |
| 2026-02-20 09:00:00 | HCOB Services PMI (Feb) | EU | - | 51.6 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Manufacturing PMI (Feb) | EU | - | 49.5 | - | 0% | 50 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Business Confidence (Feb) | PL | - | -4.1 | - | 0% | -8.5 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Current Account (Dec) | GR | - | -2.078 | - | 0% | -2.38 |
| 2026-02-20 09:00:00 | Services PMI (Feb) | EU | - | 51.6 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-20 09:00:00 | PMI (Feb) | EU | - | 51.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 08:30:00 | Manufacturing PMI (Feb) | DE | - | 49.1 | - | 0% | 49.6 |
| 2026-02-20 08:30:00 | HCOB Composite PMI (Feb) | DE | - | 52.1 | - | 0% | 51.9 |
| 2026-02-20 08:30:00 | HCOB Services PMI (Feb) | DE | - | 52.4 | - | 0% | 52.3 |
| 2026-02-20 08:30:00 | HCOB Manufacturing PMI (Feb) | DE | - | 49.1 | - | 0% | 49.8 |
| 2026-02-20 08:30:00 | Services PMI (Feb) | DE | - | 52.4 | - | 0% | 49.1 |
| 2026-02-20 08:30:00 | PMI (Feb) | DE | - | 52.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 08:15:00 | HCOB Services PMI (Feb) | FR | - | 48.4 | - | 0% | 49.5 |
| 2026-02-20 08:15:00 | PMI (Feb) | FR | - | 49.1 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 08:15:00 | Services PMI (Feb) | FR | - | 48.4 | - | 0% | 49.1 |
| 2026-02-20 08:15:00 | HCOB Manufacturing PMI (Feb) | FR | - | 51.2 | - | 0% | 51.6 |
| 2026-02-20 08:15:00 | Manufacturing PMI (Feb) | FR | - | 51.2 | - | 0% | 51 |
| 2026-02-20 08:15:00 | HCOB Composite PMI (Feb) | FR | - | 49.1 | - | 0% | 50 |
| 2026-02-20 07:30:00 | Gross Wage YoY (Dec) | HU | - | 8.9 | - | 0% | 8.9 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Retail Sales Ex Fuel MoM (Jan) | UK | - | 0.3 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Producer Price Index YoY (Jan) | DE | - | -2.5 | - | 0% | -2.3 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Gross Domestic Product YoY (Q4) | DK | - | 4 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 07:00:00 | Retail Sales Ex Fuel YoY (Jan) | UK | - | 3.1 | - | 0% | 3.4 |
| 2026-02-20 07:00:00 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | DK | - | 2.2 | - | 0% | 0.5 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Business Confidence (Feb) | DK | - | 93.1 | - | 0% | 89 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Retail Sales MoM (Jan) | UK | - | 0.4 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Producer Price Index MoM (Jan) | DE | - | -0.2 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Public Sector Net Borrowing Ex Banks (Jan) | UK | - | -11.58 | - | 0% | 19 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Gross Domestic Product QoQ (Q4) | DK | - | 2.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-20 07:00:00 | GDP Growth Rate YoY (Q4) | DK | - | 4 | - | 0% | 3.6 |
| 2026-02-20 07:00:00 | Retail Sales YoY (Jan) | UK | - | 2.5 | - | 0% | 2.7 |
| 2026-02-20 00:00:00 | ECB President Lagarde Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-20 00:00:00 | ECB Lagarde Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 15:00:00 | Consumer Confidence (Feb) | EU | - | -12.4 | - | 0% | -11.7 |
| 2026-02-19 11:30:00 | Current Account (Dec) | PT | - | -68.8 | - | 0% | -920 |
| 2026-02-19 11:30:00 | ECB Guindos Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 11:30:00 | Economic Activity YoY (Jan) | PT | - | 2.2 | - | 0% | 2.1 |
| 2026-02-19 11:30:00 | ECB De Guindos Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 11:30:00 | Private Consumption YoY (Jan) | PT | - | 3.2 | - | 0% | 3 |
| 2026-02-19 11:00:00 | HICP MoM | IE | - | 0.6 | - | 0% | -1 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | IE | - | 0.5 | - | 0% | -1 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Bundesbank Monthly Report | DE | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 11:00:00 | HICP YoY | IE | - | 2.7 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-02-19 11:00:00 | CPI (Jan) | IE | - | 0.5 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 11:00:00 | Harmonised Inflation Rate MoM (Jan) | IE | - | 0.6 | - | 0% | -1 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) | IE | - | 2.7 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Producer Price Index MoM (Jan) | PT | - | 0.4 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-02-19 11:00:00 | ECB Cipollone Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 11:00:00 | CBI Industrial Trends Orders (Feb) | UK | - | -30 | - | 0% | -25 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | IE | - | 2.8 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-02-19 11:00:00 | Producer Price Index YoY (Jan) | PT | - | -3.2 | - | 0% | -1.8 |
| 2026-02-19 10:30:00 | 10-Year Bond Auction | HU | - | 6.46 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 10:00:00 | Construction Output MoM (Dec) | EU | - | -1.06 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 10:00:00 | OAT Auction | FR | - | 2.76 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 10:00:00 | Construction Output YoY (Dec) | EU | - | -0.8 | - | 0% | -0.3 |
| 2026-02-19 10:00:00 | Consumer Confidence (Feb) | BE | - | 4 | - | 0% | 2 |
| 2026-02-19 10:00:00 | Current Account (Dec) | BG | - | -1114 | - | 0% | -1100 |
| 2026-02-19 09:40:00 | 5-Year Bonos Auction | ES | - | 2.512 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 09:40:00 | 10-Year Obligacion Auction | ES | - | 3.223 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 09:40:00 | 3-Year Bonos Auction | ES | - | 2.341 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 09:00:00 | Current Account (Dec) | IT | - | -1333 | - | 0% | 1990 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Employment Growth YoY (Jan) | PL | - | -0.7 | - | 0% | -0.7 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Balance of Trade (Dec) | ES | - | -5.68 | - | 0% | -4.9 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Producer Price Index YoY (Jan) | PL | - | -2.5 | - | 0% | -1.8 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Industrial Production YoY (Jan) | PL | - | 7.3 | - | 0% | 2.4 |
| 2026-02-19 09:00:00 | ECB Economic Bulletin | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-19 09:00:00 | Corporate Sector Wages YoY (Jan) | PL | - | 8.6 | - | 0% | 6.6 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Current Account (Dec) | EU | - | 12.6 | - | 0% | 15.1 |
| 2026-02-19 09:00:00 | Balance of Trade | ES | - | -5.68 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 07:00:00 | Consumer Confidence (Feb) | DK | - | -13.4 | - | 0% | -14 |
| 2026-02-19 06:00:00 | CPI (Jan) | FI | - | 0.2 | - | 0% | - |
| 2026-02-19 06:00:00 | Harmonised Inflation Rate MoM (Jan) | FI | - | 0.2 | - | 0% | -0.2 |
| 2026-02-19 06:00:00 | Inflation Rate YoY (Jan) | FI | - | 0.2 | - | 0% | -0.2 |
| 2026-02-19 06:00:00 | Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) | FI | - | 1.7 | - | 0% | 1 |
| 2026-02-19 06:00:00 | Inflation Rate MoM (Jan) | FI | - | 0.2 | - | 0% | -0.2 |
| 2026-02-19 05:30:00 | Consumer Confidence (Feb) | NL | - | -23 | - | 0% | -22 |
| 2026-02-19 05:30:00 | Unemployment Rate (Jan) | NL | - | 4 | - | 0% | 4 |
| 2026-02-18 17:00:00 | ECB Schnabel Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-02-18 11:00:00 | Residential Property Prices MoM (Dec) | IE | - | 0.3 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-02-18 11:00:00 | Resi Prop Prices YoY (Dec) | IE | - | 6.6 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 11:00:00 | Resi Prop Prices MoM (Dec) | IE | - | 0.3 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 11:00:00 | Residential Property Prices YoY (Dec) | IE | - | 6.6 | - | 0% | 6.3 |
| 2026-02-18 10:30:00 | 10-Year Bund Auction | DE | - | 2.85 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 10:15:00 | 26-Week Bill Auction | GR | - | 1.85 | - | 0% | - |
| 2026-02-18 09:30:00 | House Price Index YoY | UK | - | 2.5 | - | 0% | 2.3 |
