Economic calendar
Timeframe is 1 week.
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 21:30:00 | API Crude Oil Stock Change (Jan/09) | US | - | -2.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 21:00:00 | Fed Barkin Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-13 19:00:00 | Budget Balance (Dec) | US | - | -173 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 19:00:00 | Monthly Budget Statement (Dec) | US | - | -173 | - | 0% | -250 |
| 2026-01-13 18:00:00 | 30-Year Bond Auction | US | - | 4.773 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 15:35:00 | Fed Musalem Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-13 15:10:00 | RCM/TIPP Economic Optimism Index (Jan) | US | - | 47.9 | - | 0% | 47.4 |
| 2026-01-13 15:00:00 | New Home Sales (Sep) | US | - | 20.5 | - | 0% | -13.8 |
| 2026-01-13 15:00:00 | New Home Sales (Dec) | US | - | 800 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 15:00:00 | New Home Sales (Oct) | US | - | 800 | - | 0% | 1.4 |
| 2026-01-13 13:55:00 | Redbook YoY (Jan/10) | US | - | 7.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 13:30:00 | Real Earnings MoM (Oct) | US | - | -0.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 13:30:00 | Core Inflation Rate YoY (Dec) | US | - | 2.6 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-01-13 13:30:00 | CPI s.a (Dec) | US | - | 325.031 | - | 0% | 325.7 |
| 2026-01-13 13:30:00 | Core Inflation Rate MoM (Dec) | US | - | - | - | 0% | 0.2 |
| 2026-01-13 13:30:00 | Inflation Rate MoM (Dec) | US | - | - | - | 0% | 0.2 |
| 2026-01-13 13:30:00 | Real Earnings MoM (Dec) | US | - | -0.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 13:30:00 | CPI (Dec) | US | - | 324.12 | - | 0% | 323.8 |
| 2026-01-13 13:30:00 | CPI (Oct) | US | - | 0.25 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 13:30:00 | Inflation Rate YoY (Dec) | US | - | 2.7 | - | 0% | 2.6 |
| 2026-01-13 11:00:00 | NFIB Business Optimism Index (Dec) | US | - | 99 | - | 0% | 99.3 |
| 2026-01-12 23:00:00 | Fed Williams Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | - | 64.6 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | - | -2.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | - | 25.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | - | -71 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | - | 30.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | - | 231.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | - | -94.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | - | 53.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | - | -154.9 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | - | 121.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | - | 59.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 18:00:00 | 3-Year Note Auction | US | - | 3.614 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 18:00:00 | 10-Year Note Auction | US | - | 4.175 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 17:45:00 | Fed Barkin Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-12 17:00:00 | Quarterly Grain Stocks - Soy (Dec) | US | - | 0.32 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 17:00:00 | Quarterly Grain Stocks - Corn (Dec) | US | - | 1.53 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 17:00:00 | Quarterly Grain Stocks - Wheat (Dec) | US | - | 2.12 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 16:30:00 | 6-Month Bill Auction | US | - | 3.475 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 16:30:00 | 3-Month Bill Auction | US | - | 3.54 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | - | 59.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | - | 64.6 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | - | 231.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | - | 53.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | - | -2.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | - | -154.9 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | - | -71 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | - | 121.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | - | -94.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | - | 25.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | - | 30.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 18:35:00 | Fed Barkin Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-09 18:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Jan/09) | US | - | 412 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 15:30:00 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | US | - | 5.4 | - | 0% | 5.4 |
| 2026-01-09 15:00:00 | Inflation Expectations (Jan) | US | - | 4.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 15:00:00 | Michigan Current Conditions (Jan) | US | - | 50.4 | - | 0% | 50.5 |
| 2026-01-09 15:00:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jan) | US | - | 3.2 | - | 0% | 3.1 |
| 2026-01-09 15:00:00 | Michigan Consumer Expectations (Jan) | US | - | 54.6 | - | 0% | 54.2 |
| 2026-01-09 15:00:00 | Michigan Consumer Sentiment (Jan) | US | - | 52.9 | - | 0% | 53.5 |
| 2026-01-09 15:00:00 | Fed Kashkari Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-09 15:00:00 | Michigan Inflation Expectations (Jan) | US | - | 4.2 | - | 0% | 4.2 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Housing Starts MoM (Oct) | US | - | -8.5 | - | 0% | 0.8 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Unemployment Rate (Dec) | US | - | 4.6 | - | 0% | 4.5 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Participation Rate (Dec) | US | - | 62.5 | - | 0% | 62.6 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Nonfarm Payrolls Private (Dec) | US | - | 69 | - | 0% | 64 |
| 2026-01-09 13:30:00 | U-6 Unemployment Rate (Dec) | US | - | 8.7 | - | 0% | 8.8 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Building Permits (Sep) | US | - | -2.3 | - | 0% | 0.8 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Housing Starts (Sep) | US | - | 1.307 | - | 0% | 1.33 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Housing Starts (Oct) | US | - | 1.307 | - | 0% | 1.33 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Manufacturing Payrolls (Dec) | US | - | -5 | - | 0% | -5 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Average Weekly Hours (Dec) | US | - | 34.3 | - | 0% | 34.3 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Non Farm Payrolls (Dec) | US | - | 64 | - | 0% | 60 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Housing Starts MoM (Sep) | US | - | -8.5 | - | 0% | 1 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Building Permits (Oct) | US | - | -2.3 | - | 0% | 0.7 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Government Payrolls (Dec) | US | - | -5 | - | 0% | -10 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Average Hourly Earnings YoY (Dec) | US | - | 3.5 | - | 0% | 3.6 |
| 2026-01-09 13:30:00 | Average Hourly Earnings MoM (Dec) | US | - | 0.1 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-01-08 21:30:00 | Fed Balance Sheet (Jan/07) | US | 6.57 | 6.64 | -0.07 | -1.054% | - |
| 2026-01-08 20:00:00 | BoE Consumer Credit | US | 4.23 | 9.24 | -5.01 | -54.221% | 10.1 |
| 2026-01-08 20:00:00 | Consumer Credit Change (Nov) | US | 4.23 | 9.24 | -5.01 | -54.221% | 10 |
| 2026-01-08 17:00:00 | 15-Year Mortgage Rate (Jan/08) | US | 5.46 | 5.44 | 0.02 | 0.368% | - |
| 2026-01-08 17:00:00 | 30-Year Mortgage Rate (Jan/08) | US | 6.16 | 6.15 | 0.01 | 0.163% | - |
| 2026-01-08 16:30:00 | 8-Week Bill Auction | US | 3.54 | 3.58 | -0.04 | -1.117% | - |
| 2026-01-08 16:30:00 | 4-Week Bill Auction | US | 3.55 | 3.59 | -0.04 | -1.114% | - |
| 2026-01-08 16:00:00 | Consumer Inflation Expectation (Dec) | US | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 6.25% | 3.2 |
| 2026-01-08 15:30:00 | EIA Natural Gas Stocks Change (Jan/02) | US | -119 | -38 | -81 | -213.158% | -114 |
| 2026-01-08 15:00:00 | Wholesale Inventories MoM (Oct) | US | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -60% | 0.2 |
| 2026-01-08 15:00:00 | Wholesale Inventories MoM (Nov) | US | - | - | - | 0% | 0.1 |
| 2026-01-08 15:00:00 | Wholesale Sales MoM (Oct) | US | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -100% | - |
| 2026-01-08 14:00:00 | Used Car Prices YoY (Dec) | US | 0.4 | 0 | 0.4 | 0% | - |
| 2026-01-08 14:00:00 | Used Car Prices MoM (Dec) | US | 0.1 | 1.3 | -1.2 | -92.308% | - |
| 2026-01-08 13:30:00 | Imports (Nov) | US | - | - | - | 0% | 346 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Continuing Jobless Claims (Dec/27) | US | 1914 | 1858 | 56 | 3.014% | 1900 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Balance of Trade (Nov) | US | - | - | - | 0% | -53 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Initial Jobless Claims (Jan/03) | US | 208 | 200 | 8 | 4% | 210 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Nonfarm Productivity QoQ (Q3) | US | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 19.512% | 3 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Exports (Nov) | US | - | - | - | 0% | 293 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Jobless Claims 4-Week Average (Jan/03) | US | 211.75 | 219 | -7.25 | -3.311% | 210.75 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Imports (Oct) | US | 331.4 | 342.4 | -11 | -3.213% | 344 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Balance of Trade (Oct) | US | -29.4 | -48.1 | 18.7 | 38.877% | -58.9 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Exports (Oct) | US | 302 | 294.2 | 7.8 | 2.651% | 290 |
| 2026-01-08 13:30:00 | Imports | US | - | 342.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-08 13:30:00 | Unit Labour Costs QoQ (Q3) | US | -1.9 | -2.9 | 1 | 34.483% | 1 |
| 2026-01-08 10:30:00 | Challenger Job Cuts (Dec) | US | 35.553 | 71.321 | -35.768 | -50.151% | 89 |
| 2026-01-07 21:10:00 | Fed Bowman Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | US | - | -2.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | US | - | 31.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | US | - | -81.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | US | - | 157.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | US | - | 240.7 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | US | - | 35.9 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | US | - | -156.3 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | US | - | 64.9 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | US | - | -71.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | US | - | 64.9 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 20:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | US | - | 67.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-07 16:30:00 | 17-Week Bill Auction | US | 3.51 | 3.54 | -0.03 | -0.847% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Jan/02) | US | 0.728 | 0.543 | 0.185 | 34.07% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Heating Oil Stocks Change (Jan/02) | US | 0.672 | 0.134 | 0.538 | 401.493% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Gasoline Production Change (Jan/02) | US | -0.472 | -0.352 | -0.12 | -34.091% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Gasoline Stocks Change (Jan/02) | US | 7.702 | 5.845 | 1.857 | 31.771% | 2.9 |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | US | 0 | 0.1 | -0.1 | -100% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Distillate Stocks Change (Jan/02) | US | 5.594 | 4.977 | 0.617 | 12.397% | 2.2 |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Distillate Fuel Production Change (Jan/02) | US | 0.081 | -0.076 | 0.157 | 206.579% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Crude Oil Imports Change (Jan/02) | US | 0.563 | -0.957 | 1.52 | 158.83% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Crude Oil Stocks Change (Jan/02) | US | -3.831 | -1.934 | -1.897 | -98.087% | 1.1 |
| 2026-01-07 15:30:00 | EIA Refinery Crude Runs Change (Jan/02) | US | 0.062 | 0.071 | -0.009 | -12.676% | - |
| 2026-01-07 15:30:00 | Imports | US | 0.563 | -0.957 | 1.52 | 158.83% | - |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Employment (Dec) | US | 52 | 48.9 | 3.1 | 6.339% | 49 |
| 2026-01-07 15:00:00 | JOLTs Job Openings (Nov) | US | 7.146 | 7.449 | -0.303 | -4.068% | 7.6 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Durable Goods Orders Ex Defense MoM | US | -1.5 | -1.5 | 0 | 0% | -1.5 |
| 2026-01-07 15:00:00 | JOLTs Job Quits (Nov) | US | 3.161 | 2.973 | 0.188 | 6.324% | 2.99 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing New Orders (Dec) | US | 57.9 | 52.9 | 5 | 9.452% | 52.6 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Services PMI (Dec) | US | 54.4 | 52.6 | 1.8 | 3.422% | 52.3 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Services Business Activity (Dec) | US | 56 | 54.5 | 1.5 | 2.752% | 54 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Factory Orders MoM (Oct) | US | -1.3 | 0.2 | -1.5 | -750% | -1.2 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Services Prices (Dec) | US | 64.3 | 65.4 | -1.1 | -1.682% | 65.5 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Dec) | US | 56 | 54.5 | 1.5 | 2.752% | - |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Services Employment (Dec) | US | 52 | 48.9 | 3.1 | 6.339% | 48.7 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Factory Orders ex Transportation (Oct) | US | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -300% | -0.3 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Factory Orders ex Transportation (Nov) | US | - | - | - | 0% | 0.3 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Factory Orders MoM (Nov) | US | - | - | - | 0% | 0.4 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (Dec) | US | 54.4 | 52.6 | 1.8 | 3.422% | 52.2 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Services New Orders (Dec) | US | 57.9 | 52.9 | 5 | 9.452% | 52.2 |
| 2026-01-07 15:00:00 | ISM Non-Manufacturing Prices (Dec) | US | 64.3 | 65.4 | -1.1 | -1.682% | 64.9 |
| 2026-01-07 15:00:00 | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | US | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50% | - |
| 2026-01-07 13:15:00 | ADP Employment Change (Dec) | US | 41 | -29 | 70 | 241.379% | 47 |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Applications (Jan/02) | US | 0.3 | -10 | 10.3 | 103% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA 30-Year Mortgage Rate (Jan/02) | US | 6.25 | 6.32 | -0.07 | -1.108% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Market Index (Jan/02) | US | 270.8 | 269.9 | 0.9 | 0.333% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Purchase Index (Jan/02) | US | 159.3 | 169.8 | -10.5 | -6.184% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Refinance Index (Jan/02) | US | 937 | 872.1 | 64.9 | 7.442% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Applications (Dec/26) | US | -10 | -5 | -5 | -100% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Market Index (Dec/26) | US | 269.9 | 299.8 | -29.9 | -9.973% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA 30-Year Mortgage Rate (Dec/26) | US | 6.32 | 6.31 | 0.01 | 0.158% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Purchase Index (Dec/26) | US | 169.8 | 169.9 | -0.1 | -0.059% | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | MBA Mortgage Refinance Index (Dec/26) | US | 872.1 | 1084.3 | -212.2 | -19.57% | - |
| 2026-01-06 21:30:00 | API Crude Oil Stock Change (Jan/02) | US | -2.8 | 1.7 | -4.5 | -264.706% | 1.2 |
| 2026-01-06 15:00:00 | All Truck Sales (Dec) | US | 13.25 | 13.63 | -0.38 | -2.788% | - |
| 2026-01-06 15:00:00 | All Car Sales (Dec) | US | 2.77 | 2.65 | 0.12 | 4.528% | - |
| 2026-01-06 14:45:00 | S&P Global Services PMI (Dec) | US | 52.5 | 54.1 | -1.6 | -2.957% | 52.9 |
| 2026-01-06 14:45:00 | S&P Global Composite PMI (Dec) | US | 52.7 | 54.2 | -1.5 | -2.768% | 53 |
| 2026-01-06 13:55:00 | Redbook YoY (Jan/03) | US | 7.1 | 7.6 | -0.5 | -6.579% | - |
| 2026-01-06 13:00:00 | Fed Barkin Speech | US | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-06 11:00:00 | LMI Logistics Managers Index (Dec) | US | 54.2 | 55.7 | -1.5 | -2.693% | - |
| Date | Event | Country | Actual | Previous | Change | Change % | Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 13:00:00 | Balance of Trade (Nov) | PL | - | 553 | - | 0% | -300 |
| 2026-01-13 13:00:00 | Current Account (Nov) | PL | - | 1924 | - | 0% | -450 |
| 2026-01-13 11:00:00 | Inflation Rate YoY (Dec) | PT | - | 2.2 | - | 0% | 2.2 |
| 2026-01-13 11:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | IE | - | -0.5 | - | 0% | 0.6 |
| 2026-01-13 11:00:00 | Inflation Rate MoM (Dec) | PT | - | -0.3 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-01-13 11:00:00 | CPI (Dec) | PT | - | 2.2 | - | 0% | 2.2 |
| 2026-01-13 11:00:00 | Retail Sales YoY (Nov) | IE | - | 2.1 | - | 0% | 2.5 |
| 2026-01-13 10:30:00 | 5-Year Bobl Auction | DE | - | 2.27 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 10:10:00 | 3-Year BTP Auction | IT | - | 2.58 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 10:10:00 | BTP Auction | IT | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-13 10:00:00 | Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) | GR | - | 2.8 | - | 0% | 2.8 |
| 2026-01-13 10:00:00 | HICP YoY | GR | - | 2.8 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 10:00:00 | CPI (Dec) | GR | - | 2.4 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 10:00:00 | Inflation Rate YoY (Dec) | GR | - | 2.4 | - | 0% | 2.5 |
| 2026-01-13 10:00:00 | Inflation Rate MoM (Dec) | GR | - | 0.1 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-01-13 09:40:00 | 6-Month Letras Auction | ES | - | 1.931 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 09:40:00 | 12-Month Letras Auction | ES | - | 1.99 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 09:00:00 | Current Account (Nov) | CZ | - | 16.83 | - | 0% | 9.2 |
| 2026-01-13 09:00:00 | Balance of Trade (Nov) | BG | - | -2366.5 | - | 0% | -2200 |
| 2026-01-13 08:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | CZ | - | 0.4 | - | 0% | 0.4 |
| 2026-01-13 08:00:00 | Construction Output YoY (Nov) | SK | - | 3.7 | - | 0% | 3.5 |
| 2026-01-13 07:45:00 | Budget Balance (Nov) | FR | - | -136.2 | - | 0% | -165 |
| 2026-01-13 07:30:00 | CPI (Dec) | HU | - | 4.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-13 05:30:00 | Inflation Rate MoM (Dec) | NL | - | -0.8 | - | 0% | 0 |
| 2026-01-13 05:30:00 | Inflation Rate YoY (Dec) | NL | 2.8 | 2.9 | -0.1 | -3.448% | 2.8 |
| 2026-01-13 01:01:00 | Construction PMI (Dec) | IE | - | 46.7 | - | 0% | 47.6 |
| 2026-01-13 00:01:00 | Retail Sales YoY | UK | - | 1.2 | - | 0% | 0.6 |
| 2026-01-13 00:01:00 | BRC Retail Sales Monitor YoY (Dec) | UK | - | 1.2 | - | 0% | 0.6 |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC GBP speculative net positions | UK | - | -33.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 20:30:00 | CFTC EUR speculative net positions | EU | - | 157.5 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 16:00:00 | Bundesbank Balz Speech | DE | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-12 14:00:00 | 12-Month BTF Auction | FR | - | 2.116 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 14:00:00 | 6-Month BTF Auction | FR | - | 2.06 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 14:00:00 | 3-Month BTF Auction | FR | - | 2.043 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 13:45:00 | Current Account (Nov) | DE | - | 14.8 | - | 0% | 15.1 |
| 2026-01-12 10:30:00 | 12-Month Bubill Auction | DE | - | 2.029 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 10:30:00 | 6-Month Bubill Auction | DE | - | -0.623 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 09:30:00 | Sentix Investors Sentiment (Jan) | EU | - | -6.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 07:00:00 | Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) | DK | - | 2 | - | 0% | 2 |
| 2026-01-12 07:00:00 | CPI (Dec) | DK | - | 2.1 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 07:00:00 | HICP YoY | DK | - | 2 | - | 0% | - |
| 2026-01-12 07:00:00 | Inflation Rate YoY (Dec) | DK | - | 2.1 | - | 0% | 2.1 |
| 2026-01-12 06:00:00 | Current Account (Nov) | FI | - | -0.2 | - | 0% | -0.2 |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC EUR speculative net positions | EU | - | 157.5 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 20:30:00 | CFTC GBP speculative net positions | UK | - | -33.2 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 12:45:00 | ECB Lane Speech | EU | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-09 11:00:00 | Business Confidence (Dec) | ES | - | -3 | - | 0% | -2.8 |
| 2026-01-09 11:00:00 | Retail Sales YoY (Nov) | IE | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-09 11:00:00 | Business Confidence | ES | - | -3 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 11:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | IE | - | 10.5 | - | 0% | 8.8 |
| 2026-01-09 11:00:00 | Balance of Trade (Nov) | PT | - | -2805 | - | 0% | -2910 |
| 2026-01-09 11:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | IE | - | - | - | 0% | - |
| 2026-01-09 10:10:00 | 12-Month BOT Auction | IT | - | 2.181 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 10:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | GR | - | 6.4 | - | 0% | 5.1 |
| 2026-01-09 10:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | EU | - | 0 | - | 0% | 0.1 |
| 2026-01-09 10:00:00 | Balance of Trade (Nov) | GR | - | -2.7 | - | 0% | -2.6 |
| 2026-01-09 10:00:00 | Retail Sales YoY (Nov) | EU | - | 1.5 | - | 0% | 1.6 |
| 2026-01-09 09:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | BG | - | -7.7 | - | 0% | -6 |
| 2026-01-09 09:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | IT | - | 0.5 | - | 0% | 0.3 |
| 2026-01-09 09:00:00 | Construction Output YoY (Nov) | BG | - | 3.1 | - | 0% | 2.8 |
| 2026-01-09 09:00:00 | Industrial Production MoM (Nov) | BG | - | -2.1 | - | 0% | -2.5 |
| 2026-01-09 09:00:00 | Retail Sales YoY (Nov) | IT | - | 1.3 | - | 0% | 1.5 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Industrial Production MoM (Nov) | CZ | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 2500% | -1 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Retail Sales YoY (Nov) | SK | -3.2 | 0.6 | -3.8 | -633.333% | 1 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | ES | 4.5 | 1.2 | 3.3 | 275% | 1 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Construction Output YoY (Nov) | CZ | 6.1 | 7.1 | -1 | -14.085% | 6.5 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Balance of Trade (Nov) | SK | 504.8 | 560.2 | 13.1 | 2.664% | 550 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | AT | -0.3 | 3.3 | -3.6 | -109.091% | 2.9 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Industrial Production YoY (Nov) | SK | -4.5 | -3.8 | -0.7 | -18.421% | -3 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Balance of Trade (Oct) | AT | -84.6 | -230.8 | 146.2 | 63.345% | -120 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Retail Sales MoM (Nov) | SK | -0.7 | -0.7 | 0 | 0% | -0.4 |
| 2026-01-09 08:00:00 | Unemployment Rate (Dec) | CZ | - | 4.6 | - | 0% | 4.7 |
| 2026-01-09 07:45:00 | Consumer Spending MoM (Nov) | FR | -0.3 | 0.5 | -0.8 | -160% | -0.1 |
| 2026-01-09 07:45:00 | Industrial Production MoM (Nov) | FR | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -150% | 0.6 |
| 2026-01-09 07:45:00 | Household Consumption MoM (Nov) | FR | -0.3 | 0.4 | - | 0% | 0.2 |
| 2026-01-09 07:30:00 | Retail Sales YoY (Nov) | HU | 2.5 | 3.1 | -0.6 | -19.355% | 2.7 |
| 2026-01-09 07:30:00 | Industrial Production YoY (Nov) | HU | - | -2.7 | - | 0% | -2 |
| 2026-01-09 07:00:00 | Gross Domestic Product YoY (Q3) | RO | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 466.667% | 1.6 |
| 2026-01-09 07:00:00 | Producer Price Index YoY | RO | - | 8 | - | 0% | - |
| 2026-01-09 07:00:00 | Producer Price Index YoY (Nov) | RO | 4.78 | 7.9 | -3.12 | -39.494% | 7 |
